Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
57ca3b522This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
(module ESP321 (layer F.Cu) (tedit 0)
(fp_text reference U$7 (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1.27 1.27) (thickness 0.15)))
)
(fp_poly (pts (xy 1.56 -0.75) (xy 2.52 -0.75) (xy 2.52 -0.81) (xy 1.56 -0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.12 -0.75) (xy 3.54 -0.75) (xy 3.54 -0.81) (xy 3.12 -0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.2 -0.75) (xy 4.74 -0.75) (xy 4.74 -0.81) (xy 4.2 -0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.82 -0.75) (xy 6.18 -0.75) (xy 6.18 -0.81) (xy 5.82 -0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.08 -0.75) (xy 7.44 -0.75) (xy 7.44 -0.81) (xy 7.08 -0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.69) (xy 2.64 -0.69) (xy 2.64 -0.75) (xy 1.44 -0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3 -0.69) (xy 3.72 -0.69) (xy 3.72 -0.75) (xy 3 -0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.69) (xy 4.98 -0.69) (xy 4.98 -0.75) (xy 4.08 -0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.64 -0.69) (xy 6.3 -0.69) (xy 6.3 -0.75) (xy 5.64 -0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.96 -0.69) (xy 7.62 -0.69) (xy 7.62 -0.75) (xy 6.96 -0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.63) (xy 2.64 -0.63) (xy 2.64 -0.69) (xy 1.44 -0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.94 -0.63) (xy 3.78 -0.63) (xy 3.78 -0.69) (xy 2.94 -0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.63) (xy 5.1 -0.63) (xy 5.1 -0.69) (xy 4.08 -0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.58 -0.63) (xy 6.42 -0.63) (xy 6.42 -0.69) (xy 5.58 -0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.9 -0.63) (xy 7.68 -0.63) (xy 7.68 -0.69) (xy 6.9 -0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.57) (xy 2.7 -0.57) (xy 2.7 -0.63) (xy 1.44 -0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.88 -0.57) (xy 3.84 -0.57) (xy 3.84 -0.63) (xy 2.88 -0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.57) (xy 5.16 -0.57) (xy 5.16 -0.63) (xy 4.08 -0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.52 -0.57) (xy 6.48 -0.57) (xy 6.48 -0.63) (xy 5.52 -0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.84 -0.57) (xy 7.74 -0.57) (xy 7.74 -0.63) (xy 6.84 -0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.51) (xy 2.7 -0.51) (xy 2.7 -0.57) (xy 1.44 -0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.51) (xy 3.84 -0.51) (xy 3.84 -0.57) (xy 2.82 -0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.51) (xy 5.22 -0.51) (xy 5.22 -0.57) (xy 4.08 -0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.52 -0.51) (xy 6.48 -0.51) (xy 6.48 -0.57) (xy 5.52 -0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.78 -0.51) (xy 7.8 -0.51) (xy 7.8 -0.57) (xy 6.78 -0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.45) (xy 2.64 -0.45) (xy 2.64 -0.51) (xy 1.44 -0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.45) (xy 3.84 -0.45) (xy 3.84 -0.51) (xy 2.82 -0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.45) (xy 5.22 -0.45) (xy 5.22 -0.51) (xy 4.08 -0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.46 -0.45) (xy 6.54 -0.45) (xy 6.54 -0.51) (xy 5.46 -0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.78 -0.45) (xy 7.8 -0.45) (xy 7.8 -0.51) (xy 6.78 -0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.39) (xy 2.64 -0.39) (xy 2.64 -0.45) (xy 1.44 -0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.39) (xy 3.24 -0.39) (xy 3.24 -0.45) (xy 2.82 -0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.42 -0.39) (xy 3.78 -0.39) (xy 3.78 -0.45) (xy 3.42 -0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.39) (xy 5.28 -0.39) (xy 5.28 -0.45) (xy 4.08 -0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.46 -0.39) (xy 6.54 -0.39) (xy 6.54 -0.45) (xy 5.46 -0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.39) (xy 7.86 -0.39) (xy 7.86 -0.45) (xy 6.72 -0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.33) (xy 1.8 -0.33) (xy 1.8 -0.39) (xy 1.44 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.33) (xy 3.18 -0.33) (xy 3.18 -0.39) (xy 2.82 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.54 -0.33) (xy 3.72 -0.33) (xy 3.72 -0.39) (xy 3.54 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.33) (xy 4.44 -0.33) (xy 4.44 -0.39) (xy 4.08 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.8 -0.33) (xy 5.28 -0.33) (xy 5.28 -0.39) (xy 4.8 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.46 -0.33) (xy 5.88 -0.33) (xy 5.88 -0.39) (xy 5.46 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.12 -0.33) (xy 6.6 -0.33) (xy 6.6 -0.39) (xy 6.12 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.33) (xy 7.14 -0.33) (xy 7.14 -0.39) (xy 6.72 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.44 -0.33) (xy 7.86 -0.33) (xy 7.86 -0.39) (xy 7.44 -0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.27) (xy 1.8 -0.27) (xy 1.8 -0.33) (xy 1.44 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.76 -0.27) (xy 3.18 -0.27) (xy 3.18 -0.33) (xy 2.76 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.27) (xy 4.44 -0.27) (xy 4.44 -0.33) (xy 4.08 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.86 -0.27) (xy 5.28 -0.27) (xy 5.28 -0.33) (xy 4.86 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.52 -0.27) (xy 5.82 -0.27) (xy 5.82 -0.33) (xy 5.52 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.18 -0.27) (xy 6.6 -0.27) (xy 6.6 -0.33) (xy 6.18 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.27) (xy 7.14 -0.27) (xy 7.14 -0.33) (xy 6.72 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.44 -0.27) (xy 7.86 -0.27) (xy 7.86 -0.33) (xy 7.44 -0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.21) (xy 1.8 -0.21) (xy 1.8 -0.27) (xy 1.44 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.21) (xy 3.24 -0.21) (xy 3.24 -0.27) (xy 2.82 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.21) (xy 4.44 -0.21) (xy 4.44 -0.27) (xy 4.08 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.92 -0.21) (xy 5.28 -0.21) (xy 5.28 -0.27) (xy 4.92 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.58 -0.21) (xy 5.76 -0.21) (xy 5.76 -0.27) (xy 5.58 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.12 -0.21) (xy 6.54 -0.21) (xy 6.54 -0.27) (xy 6.12 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.21) (xy 7.08 -0.21) (xy 7.08 -0.27) (xy 6.72 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.5 -0.21) (xy 7.86 -0.21) (xy 7.86 -0.27) (xy 7.5 -0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.15) (xy 2.28 -0.15) (xy 2.28 -0.21) (xy 1.44 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.15) (xy 3.36 -0.15) (xy 3.36 -0.21) (xy 2.82 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.15) (xy 4.44 -0.15) (xy 4.44 -0.21) (xy 4.08 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.92 -0.15) (xy 5.28 -0.15) (xy 5.28 -0.21) (xy 4.92 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.88 -0.15) (xy 6.54 -0.15) (xy 6.54 -0.21) (xy 5.88 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.15) (xy 7.08 -0.15) (xy 7.08 -0.21) (xy 6.72 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.44 -0.15) (xy 7.86 -0.15) (xy 7.86 -0.21) (xy 7.44 -0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.09) (xy 2.4 -0.09) (xy 2.4 -0.15) (xy 1.44 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 -0.09) (xy 3.6 -0.09) (xy 3.6 -0.15) (xy 2.82 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.09) (xy 4.44 -0.09) (xy 4.44 -0.15) (xy 4.08 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.86 -0.09) (xy 5.28 -0.09) (xy 5.28 -0.15) (xy 4.86 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.82 -0.09) (xy 6.54 -0.09) (xy 6.54 -0.15) (xy 5.82 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.09) (xy 7.08 -0.09) (xy 7.08 -0.15) (xy 6.72 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.44 -0.09) (xy 7.86 -0.09) (xy 7.86 -0.15) (xy 7.44 -0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 -0.03) (xy 2.4 -0.03) (xy 2.4 -0.09) (xy 1.44 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.88 -0.03) (xy 3.78 -0.03) (xy 3.78 -0.09) (xy 2.88 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 -0.03) (xy 4.44 -0.03) (xy 4.44 -0.09) (xy 4.08 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.86 -0.03) (xy 5.28 -0.03) (xy 5.28 -0.09) (xy 4.86 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.82 -0.03) (xy 6.48 -0.03) (xy 6.48 -0.09) (xy 5.82 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 -0.03) (xy 7.08 -0.03) (xy 7.08 -0.09) (xy 6.72 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.38 -0.03) (xy 7.86 -0.03) (xy 7.86 -0.09) (xy 7.38 -0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.03) (xy 2.46 0.03) (xy 2.46 -0.03) (xy 1.44 -0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.94 0.03) (xy 3.84 0.03) (xy 3.84 -0.03) (xy 2.94 -0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.03) (xy 5.28 0.03) (xy 5.28 -0.03) (xy 4.08 -0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.82 0.03) (xy 6.42 0.03) (xy 6.42 -0.03) (xy 5.82 -0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.32 0.03) (xy 7.86 0.03) (xy 7.86 -0.03) (xy 7.32 -0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.09) (xy 2.46 0.09) (xy 2.46 0.03) (xy 1.44 0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3 0.09) (xy 3.9 0.09) (xy 3.9 0.03) (xy 3 0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.09) (xy 5.22 0.09) (xy 5.22 0.03) (xy 4.08 0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.82 0.09) (xy 6.48 0.09) (xy 6.48 0.03) (xy 5.82 0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.26 0.09) (xy 7.8 0.09) (xy 7.8 0.03) (xy 7.26 0.03)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.15) (xy 2.4 0.15) (xy 2.4 0.09) (xy 1.44 0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.12 0.15) (xy 3.9 0.15) (xy 3.9 0.09) (xy 3.12 0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.15) (xy 5.22 0.15) (xy 5.22 0.09) (xy 4.08 0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.82 0.15) (xy 6.54 0.15) (xy 6.54 0.09) (xy 5.82 0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.14 0.15) (xy 7.8 0.15) (xy 7.8 0.09) (xy 7.14 0.09)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.21) (xy 2.4 0.21) (xy 2.4 0.15) (xy 1.44 0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.3 0.21) (xy 3.9 0.21) (xy 3.9 0.15) (xy 3.3 0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.21) (xy 5.16 0.21) (xy 5.16 0.15) (xy 4.08 0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.06 0.21) (xy 6.6 0.21) (xy 6.6 0.15) (xy 6.06 0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 7.08 0.21) (xy 7.74 0.21) (xy 7.74 0.15) (xy 7.08 0.15)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.27) (xy 1.8 0.27) (xy 1.8 0.21) (xy 1.44 0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.48 0.27) (xy 3.96 0.27) (xy 3.96 0.21) (xy 3.48 0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.27) (xy 5.1 0.27) (xy 5.1 0.21) (xy 4.08 0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.46 0.27) (xy 5.76 0.27) (xy 5.76 0.21) (xy 5.46 0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.18 0.27) (xy 6.6 0.27) (xy 6.6 0.21) (xy 6.18 0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.96 0.27) (xy 7.68 0.27) (xy 7.68 0.21) (xy 6.96 0.21)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.33) (xy 1.8 0.33) (xy 1.8 0.27) (xy 1.44 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.88 0.33) (xy 3.06 0.33) (xy 3.06 0.27) (xy 2.88 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.54 0.33) (xy 3.96 0.33) (xy 3.96 0.27) (xy 3.54 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.33) (xy 4.98 0.33) (xy 4.98 0.27) (xy 4.08 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.4 0.33) (xy 5.76 0.33) (xy 5.76 0.27) (xy 5.4 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.18 0.33) (xy 6.6 0.33) (xy 6.6 0.27) (xy 6.18 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.9 0.33) (xy 7.56 0.33) (xy 7.56 0.27) (xy 6.9 0.27)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.39) (xy 1.8 0.39) (xy 1.8 0.33) (xy 1.44 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 0.39) (xy 3.12 0.39) (xy 3.12 0.33) (xy 2.82 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.54 0.39) (xy 3.96 0.39) (xy 3.96 0.33) (xy 3.54 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.39) (xy 4.86 0.39) (xy 4.86 0.33) (xy 4.08 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.4 0.39) (xy 5.82 0.39) (xy 5.82 0.33) (xy 5.4 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.18 0.39) (xy 6.6 0.39) (xy 6.6 0.33) (xy 6.18 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.84 0.39) (xy 7.5 0.39) (xy 7.5 0.33) (xy 6.84 0.33)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.45) (xy 2.52 0.45) (xy 2.52 0.39) (xy 1.44 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.76 0.45) (xy 3.24 0.45) (xy 3.24 0.39) (xy 2.76 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.48 0.45) (xy 3.9 0.45) (xy 3.9 0.39) (xy 3.48 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.45) (xy 4.44 0.45) (xy 4.44 0.39) (xy 4.08 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.4 0.45) (xy 5.88 0.45) (xy 5.88 0.39) (xy 5.4 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.12 0.45) (xy 6.6 0.45) (xy 6.6 0.39) (xy 6.12 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.78 0.45) (xy 7.8 0.45) (xy 7.8 0.39) (xy 6.78 0.39)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.51) (xy 2.64 0.51) (xy 2.64 0.45) (xy 1.44 0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.76 0.51) (xy 3.9 0.51) (xy 3.9 0.45) (xy 2.76 0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.51) (xy 4.44 0.51) (xy 4.44 0.45) (xy 4.08 0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.4 0.51) (xy 6.6 0.51) (xy 6.6 0.45) (xy 5.4 0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 0.51) (xy 7.92 0.51) (xy 7.92 0.45) (xy 6.72 0.45)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.57) (xy 2.64 0.57) (xy 2.64 0.51) (xy 1.44 0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.76 0.57) (xy 3.9 0.57) (xy 3.9 0.51) (xy 2.76 0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.57) (xy 4.44 0.57) (xy 4.44 0.51) (xy 4.08 0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.46 0.57) (xy 6.54 0.57) (xy 6.54 0.51) (xy 5.46 0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 0.57) (xy 7.92 0.57) (xy 7.92 0.51) (xy 6.72 0.51)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.63) (xy 2.7 0.63) (xy 2.7 0.57) (xy 1.44 0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.82 0.63) (xy 3.84 0.63) (xy 3.84 0.57) (xy 2.82 0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.63) (xy 4.44 0.63) (xy 4.44 0.57) (xy 4.08 0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.46 0.63) (xy 6.54 0.63) (xy 6.54 0.57) (xy 5.46 0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 0.63) (xy 7.92 0.63) (xy 7.92 0.57) (xy 6.72 0.57)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.69) (xy 2.7 0.69) (xy 2.7 0.63) (xy 1.44 0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.88 0.69) (xy 3.78 0.69) (xy 3.78 0.63) (xy 2.88 0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.69) (xy 4.44 0.69) (xy 4.44 0.63) (xy 4.08 0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.52 0.69) (xy 6.48 0.69) (xy 6.48 0.63) (xy 5.52 0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 0.69) (xy 7.92 0.69) (xy 7.92 0.63) (xy 6.72 0.63)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.75) (xy 2.64 0.75) (xy 2.64 0.69) (xy 1.44 0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 2.94 0.75) (xy 3.72 0.75) (xy 3.72 0.69) (xy 2.94 0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.08 0.75) (xy 4.44 0.75) (xy 4.44 0.69) (xy 4.08 0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.58 0.75) (xy 6.42 0.75) (xy 6.42 0.69) (xy 5.58 0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.72 0.75) (xy 7.92 0.75) (xy 7.92 0.69) (xy 6.72 0.69)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 1.44 0.81) (xy 2.64 0.81) (xy 2.64 0.75) (xy 1.44 0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.06 0.81) (xy 3.6 0.81) (xy 3.6 0.75) (xy 3.06 0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 4.14 0.81) (xy 4.38 0.81) (xy 4.38 0.75) (xy 4.14 0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.7 0.81) (xy 6.3 0.81) (xy 6.3 0.75) (xy 5.7 0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 6.78 0.81) (xy 7.92 0.81) (xy 7.92 0.75) (xy 6.78 0.75)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 3.3 0.87) (xy 3.42 0.87) (xy 3.42 0.81) (xy 3.3 0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
(fp_poly (pts (xy 5.88 0.87) (xy 6.12 0.87) (xy 6.12 0.81) (xy 5.88 0.81)) (layer F.SilkS) (width 0))
)