Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
8a5f1bb42This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
PCBNEW-BOARD Version 2 date Thu 14 Mar 2013 10:16:30 PM EDT
# Created by Pcbnew(2013-mar-04)-testing
$GENERAL
encoding utf-8
Units mm
LayerCount 2
EnabledLayers 1FFF8001
VisibleLayers 1FEF8001
Links 14
NoConn 0
Di 192.536234 166.5986 225.814466 187.833001
Ndraw 17
Ntrack 21
Nzone 0
BoardThickness 1.6002
Nmodule 8
Nnets 6
$EndGENERAL
$SHEETDESCR
Sheet A3 16535 11693
Title ""
Date "15 mar 2013"
Rev ""
Comp ""
Comment1 ""
Comment2 ""
Comment3 ""
Comment4 ""
$EndSHEETDESCR
$SETUP
Layers 2
Layer[0] Back signal
Layer[15] Front signal
TrackWidth 0.635
TrackClearence 0.254
ZoneClearence 0.635
Zone_45_Only 1
TrackMinWidth 0.254
DrawSegmWidth 0.381
EdgeSegmWidth 0.381
ViaSize 0.889
ViaDrill 0.635
ViaMinSize 0.889
ViaMinDrill 0.508
MicroViaSize 0.508
MicroViaDrill 0.127
MicroViasAllowed 0
MicroViaMinSize 0.508
MicroViaMinDrill 0.127
TextPcbWidth 0.3048
TextPcbSize 1.524 2.032
EdgeModWidth 0.381
TextModSize 1.524 1.524
TextModWidth 0.3048
PadSize 1.524 1.524
PadDrill 1.0668
Pad2MaskClearance 0.254
SolderMaskMinWidth 0
AuxiliaryAxisOrg 0 0
VisibleElements FFFFFFBF
PcbPlotParams (pcbplotparams (layerselection 284196865) (usegerberextensions true) (excludeedgelayer true) (linewidth 60) (plotframeref false) (viasonmask false) (mode 1) (useauxorigin false) (hpglpennumber 1) (hpglpenspeed 20) (hpglpendiameter 15) (hpglpenoverlay 2) (psnegative false) (psa4output false) (plotreference true) (plotvalue true) (plotothertext true) (plotinvisibletext false) (padsonsilk false) (subtractmaskfromsilk false) (outputformat 1) (mirror false) (drillshape 0) (scaleselection 1) (outputdirectory ""))
$EndSETUP
$EQUIPOT
Na 0 ""
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 1 "GND"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 2 "N-000008"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 3 "SCL"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 4 "SDA"
St ~
$EndEQUIPOT
$EQUIPOT
Na 5 "VDD"
St ~
$EndEQUIPOT
$NCLASS
Name "Default"
Desc "This is the default net class."
Clearance 0.254
TrackWidth 0.635
ViaDia 0.889
ViaDrill 0.635
uViaDia 0.508
uViaDrill 0.127
AddNet ""
AddNet "GND"
AddNet "N-000008"
AddNet "SCL"
AddNet "SDA"
AddNet "VDD"
$EndNCLASS
$MODULE PIN_ARRAY_4x1
Po 217.043 179.578 2700 15 51427DC7 514255E6 ~~
Li PIN_ARRAY_4x1
Cd Double rangee de contacts 2 x 5 pins
Kw CONN
Sc 514255E6
AR /50ABD5F9
Op 0 0 0
T0 0 -2.54 1.016 1.016 2700 0.2032 N I 21 N "P2"
T1 0 2.54 1.016 1.016 2700 0.2032 N I 21 N "CONN_4"
DS 5.31 3.25 -5.31 3.25 0.254 21
DS 5.31 -3.25 -5.31 -3.25 0.254 21
DS -5.31 -3.25 -5.31 3.25 0.254 21
DS 5.31 3.25 5.31 -3.25 0.254 21
$PAD
Sh "1" R 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "VDD"
Po -3.81 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "GND"
Po -1.27 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "SCL"
Po 1.27 0
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "SDA"
Po 3.81 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "pin_array\\pins_array_4x1.wrl"
Sc 1 1 1
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE PIN_ARRAY_4x1
$MODULE PIN_ARRAY_4x1
Po 200.5965 179.578 2700 15 51427DB8 50ABD84B ~~
Li PIN_ARRAY_4x1
Cd Double rangee de contacts 2 x 5 pins
Kw CONN
Sc 50ABD84B
AR /50ABD5CE
Op 0 0 0
T0 0 -2.54 1.016 1.016 2700 0.2032 N I 21 N "P1"
T1 0 2.54 1.016 1.016 2700 0.2032 N I 21 N "CONN_4"
DS 5.31 3.25 -5.31 3.25 0.254 21
DS 5.31 -3.25 -5.31 -3.25 0.254 21
DS -5.31 -3.25 -5.31 3.25 0.254 21
DS 5.31 3.25 5.31 -3.25 0.254 21
$PAD
Sh "1" R 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 5 "VDD"
Po -3.81 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" C 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "GND"
Po -1.27 0
$EndPAD
$PAD
Sh "3" C 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 3 "SCL"
Po 1.27 0
$EndPAD
$PAD
Sh "4" C 1.524 1.524 0 0 2700
Dr 1.0668 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 4 "SDA"
Po 3.81 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "pin_array\\pins_array_4x1.wrl"
Sc 1 1 1
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE PIN_ARRAY_4x1
$MODULE LOGO
Po 215.5825 171.323 0 15 00000000 51427413 ~~
Li LOGO
Cd OSHW LOGO
Kw Open Source Hardware Logo
Sc 51427413
AR
Op 0 0 0
T0 0 1.77038 0.1524 0.1524 0 0.03048 N I 21 N "G***"
T1 0 -1.77038 0.1524 0.1524 0 0.03048 N I 21 N "LOGO"
DP 0 0 0 0 277 0.00254 21
Dl -1.01092 1.4986
Dl -0.99314 1.48844
Dl -0.95504 1.46558
Dl -0.89916 1.42748
Dl -0.83312 1.3843
Dl -0.76708 1.33858
Dl -0.7112 1.30302
Dl -0.6731 1.27762
Dl -0.65786 1.27
Dl -0.65024 1.27254
Dl -0.61722 1.28778
Dl -0.57404 1.31064
Dl -0.5461 1.32588
Dl -0.50546 1.34366
Dl -0.4826 1.3462
Dl -0.48006 1.34112
Dl -0.46482 1.31064
Dl -0.44196 1.25476
Dl -0.40894 1.18364
Dl -0.37338 1.09728
Dl -0.33528 1.00584
Dl -0.29464 0.9144
Dl -0.25908 0.8255
Dl -0.22606 0.74422
Dl -0.20066 0.67818
Dl -0.18288 0.635
Dl -0.17526 0.61468
Dl -0.1778 0.6096
Dl -0.19812 0.58928
Dl -0.23622 0.56388
Dl -0.31496 0.49784
Dl -0.3937 0.40132
Dl -0.43942 0.2921
Dl -0.4572 0.16764
Dl -0.44196 0.05334
Dl -0.39878 -0.05334
Dl -0.32258 -0.1524
Dl -0.2286 -0.22606
Dl -0.12192 -0.27178
Dl 0 -0.28702
Dl 0.1143 -0.27432
Dl 0.22606 -0.2286
Dl 0.32512 -0.15494
Dl 0.3683 -0.10668
Dl 0.42418 -0.00762
Dl 0.4572 0.09906
Dl 0.45974 0.127
Dl 0.45466 0.24384
Dl 0.42164 0.3556
Dl 0.35814 0.45466
Dl 0.27432 0.53848
Dl 0.26162 0.5461
Dl 0.22352 0.57658
Dl 0.19558 0.5969
Dl 0.17526 0.61214
Dl 0.32512 0.97282
Dl 0.34798 1.0287
Dl 0.38862 1.12776
Dl 0.42418 1.21158
Dl 0.45466 1.28016
Dl 0.47498 1.32588
Dl 0.4826 1.34366
Dl 0.4826 1.34366
Dl 0.49784 1.3462
Dl 0.52324 1.33604
Dl 0.57404 1.31318
Dl 0.60706 1.2954
Dl 0.64516 1.27762
Dl 0.66294 1.27
Dl 0.67818 1.27762
Dl 0.71374 1.30048
Dl 0.76708 1.33604
Dl 0.83312 1.38176
Dl 0.89408 1.4224
Dl 0.94996 1.4605
Dl 0.9906 1.4859
Dl 1.01092 1.49606
Dl 1.01346 1.49606
Dl 1.03124 1.4859
Dl 1.06426 1.4605
Dl 1.11252 1.41478
Dl 1.1811 1.3462
Dl 1.19126 1.3335
Dl 1.24968 1.27762
Dl 1.2954 1.22936
Dl 1.32588 1.1938
Dl 1.33858 1.17856
Dl 1.33858 1.17856
Dl 1.32842 1.15824
Dl 1.30048 1.1176
Dl 1.26492 1.05918
Dl 1.2192 0.99314
Dl 1.09982 0.82042
Dl 1.16586 0.65786
Dl 1.18618 0.60706
Dl 1.21158 0.5461
Dl 1.22936 0.50292
Dl 1.23952 0.48514
Dl 1.2573 0.47752
Dl 1.30048 0.46736
Dl 1.36652 0.45466
Dl 1.44272 0.43942
Dl 1.51638 0.42672
Dl 1.58242 0.41402
Dl 1.63068 0.40386
Dl 1.65354 0.40132
Dl 1.65862 0.39624
Dl 1.6637 0.38608
Dl 1.66624 0.36322
Dl 1.66624 0.32258
Dl 1.66878 0.25908
Dl 1.66878 0.16764
Dl 1.66878 0.15748
Dl 1.66624 0.07112
Dl 1.66624 0
Dl 1.6637 -0.04318
Dl 1.66116 -0.06096
Dl 1.66116 -0.06096
Dl 1.6383 -0.06604
Dl 1.59258 -0.0762
Dl 1.52654 -0.0889
Dl 1.4478 -0.10414
Dl 1.44272 -0.10668
Dl 1.36398 -0.12192
Dl 1.2954 -0.13462
Dl 1.24968 -0.14478
Dl 1.2319 -0.1524
Dl 1.22682 -0.15748
Dl 1.21158 -0.18796
Dl 1.18872 -0.23622
Dl 1.16078 -0.29718
Dl 1.13538 -0.35814
Dl 1.11506 -0.41402
Dl 1.09982 -0.4572
Dl 1.09474 -0.47498
Dl 1.09474 -0.47498
Dl 1.10744 -0.4953
Dl 1.13284 -0.53594
Dl 1.17094 -0.59182
Dl 1.2192 -0.6604
Dl 1.22174 -0.66548
Dl 1.26746 -0.73152
Dl 1.30302 -0.7874
Dl 1.32842 -0.82804
Dl 1.33858 -0.84582
Dl 1.33604 -0.84836
Dl 1.32334 -0.86614
Dl 1.28778 -0.90424
Dl 1.23952 -0.95504
Dl 1.1811 -1.016
Dl 1.16332 -1.03378
Dl 1.09728 -1.09728
Dl 1.05156 -1.13792
Dl 1.02362 -1.16078
Dl 1.01092 -1.16586
Dl 1.01092 -1.16586
Dl 0.9906 -1.15316
Dl 0.94742 -1.12522
Dl 0.89154 -1.08712
Dl 0.82296 -1.0414
Dl 0.81788 -1.03632
Dl 0.75184 -0.9906
Dl 0.69596 -0.95504
Dl 0.65786 -0.9271
Dl 0.64008 -0.91694
Dl 0.63754 -0.91694
Dl 0.6096 -0.92456
Dl 0.56134 -0.94234
Dl 0.50292 -0.9652
Dl 0.44196 -0.9906
Dl 0.38608 -1.01346
Dl 0.3429 -1.03124
Dl 0.32512 -1.04394
Dl 0.32258 -1.04394
Dl 0.3175 -1.06934
Dl 0.3048 -1.1176
Dl 0.28956 -1.18618
Dl 0.27432 -1.27
Dl 0.27178 -1.2827
Dl 0.25654 -1.36144
Dl 0.24384 -1.42748
Dl 0.23622 -1.4732
Dl 0.23114 -1.49098
Dl 0.21844 -1.49352
Dl 0.18034 -1.49606
Dl 0.12192 -1.4986
Dl 0.0508 -1.4986
Dl -0.0254 -1.4986
Dl -0.09906 -1.49606
Dl -0.16002 -1.49606
Dl -0.20574 -1.49098
Dl -0.22606 -1.48844
Dl -0.22606 -1.4859
Dl -0.23368 -1.46304
Dl -0.24384 -1.41224
Dl -0.25654 -1.34366
Dl -0.27432 -1.26238
Dl -0.27686 -1.24714
Dl -0.2921 -1.1684
Dl -0.3048 -1.10236
Dl -0.31496 -1.05664
Dl -0.32004 -1.03886
Dl -0.32512 -1.03632
Dl -0.35814 -1.02108
Dl -0.41148 -1.00076
Dl -0.47752 -0.97282
Dl -0.62992 -0.91186
Dl -0.81788 -1.03886
Dl -0.83566 -1.05156
Dl -0.9017 -1.09728
Dl -0.95758 -1.13538
Dl -0.99568 -1.15824
Dl -1.01346 -1.1684
Dl -1.01346 -1.1684
Dl -1.03378 -1.15062
Dl -1.06934 -1.1176
Dl -1.12014 -1.0668
Dl -1.17856 -1.00838
Dl -1.22428 -0.9652
Dl -1.27508 -0.91186
Dl -1.3081 -0.8763
Dl -1.32588 -0.85344
Dl -1.33096 -0.84074
Dl -1.33096 -0.83058
Dl -1.31826 -0.8128
Dl -1.29032 -0.76962
Dl -1.25222 -0.71374
Dl -1.2065 -0.6477
Dl -1.1684 -0.59182
Dl -1.12776 -0.52832
Dl -1.10236 -0.48514
Dl -1.0922 -0.46228
Dl -1.09474 -0.45212
Dl -1.10744 -0.41656
Dl -1.1303 -0.36068
Dl -1.15824 -0.29464
Dl -1.22428 -0.14732
Dl -1.3208 -0.127
Dl -1.37922 -0.11684
Dl -1.46304 -0.1016
Dl -1.54178 -0.08636
Dl -1.6637 -0.06096
Dl -1.66878 0.38862
Dl -1.64846 0.39624
Dl -1.63068 0.40132
Dl -1.58496 0.41148
Dl -1.52146 0.42418
Dl -1.44272 0.43942
Dl -1.37922 0.45212
Dl -1.31318 0.46482
Dl -1.26492 0.47244
Dl -1.2446 0.47752
Dl -1.23952 0.48514
Dl -1.22174 0.51562
Dl -1.19888 0.56642
Dl -1.17348 0.62738
Dl -1.14554 0.69088
Dl -1.12268 0.7493
Dl -1.10744 0.79502
Dl -1.09982 0.81788
Dl -1.10998 0.83566
Dl -1.13538 0.87376
Dl -1.17094 0.92964
Dl -1.21666 0.99568
Dl -1.25984 1.05918
Dl -1.29794 1.1176
Dl -1.32334 1.1557
Dl -1.33604 1.17602
Dl -1.33096 1.18872
Dl -1.30302 1.2192
Dl -1.25476 1.27
Dl -1.1811 1.34366
Dl -1.1684 1.35382
Dl -1.10998 1.41224
Dl -1.06172 1.45796
Dl -1.02616 1.48844
Dl -1.01092 1.4986
$EndMODULE LOGO
$MODULE PIN_ARRAY_1
Po 220.726 170.688 0 15 514268DC 50ABE280 ~~
Li PIN_ARRAY_1
Cd 1 pin
Kw CONN DEV
Sc 50ABE280
AR
Op 0 0 0
T0 0.1016 -3.3782 0.762 0.762 0 0.1524 N I 21 N "PIN_ARRAY_1"
T1 0.1016 -2.667 0.762 0.762 0 0.1524 N I 21 N "Val**"
$PAD
Sh "" C 3.175 3.175 0 0 0
Dr 3.175 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "GND"
Po 0 0.127
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "pin_array\\pin_1.wrl"
Sc 1 1 1
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE PIN_ARRAY_1
$MODULE PIN_ARRAY_1
Po 197.4215 170.815 0 15 514268D8 50ABE22B ~~
Li PIN_ARRAY_1
Cd 1 pin
Kw CONN DEV
Sc 50ABE22B
AR
Op 0 0 0
T0 0.1016 -3.3782 0.762 0.762 0 0.1524 N I 21 N "PIN_ARRAY_1"
T1 0.1016 -2.667 0.762 0.762 0 0.1524 N I 21 N "Val**"
$PAD
Sh "" C 3.175 3.175 0 0 0
Dr 3.175 0 0
At STD N 00E0FFFF
Ne 1 "GND"
Po 0 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "pin_array\\pin_1.wrl"
Sc 1 1 1
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE PIN_ARRAY_1
$MODULE SO8E
Po 208.915 179.832 2700 15 5142732E 50ABD828 ~~
Li SO8E
Cd module CMS SOJ 8 pins etroit
Kw CMS SOJ
Sc 50ABD828
AR /50ABCE16
Op 0 0 0
At SMD
T0 -0.635 -4.953 1.143 1.143 3600 0.1524 N I 21 N "U1"
T1 0 1.016 0.889 0.889 2700 0.1524 N I 21 N "HIH6130-I2C"
DS -2.667 1.778 -2.667 1.905 0.127 21
DS -2.667 1.905 2.667 1.905 0.127 21
DS 2.667 -1.905 -2.667 -1.905 0.127 21
DS -2.667 -1.905 -2.667 1.778 0.127 21
DS -2.667 -0.508 -2.159 -0.508 0.127 21
DS -2.159 -0.508 -2.159 0.508 0.127 21
DS -2.159 0.508 -2.667 0.508 0.127 21
DS 2.667 -1.905 2.667 1.905 0.127 21
$PAD
Sh "8" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "VDD"
Po -1.905 -2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "1" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "N-000008"
Po -1.905 2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "7" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po -0.635 -2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "6" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 0.635 -2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "5" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 0 ""
Po 1.905 -2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "GND"
Po -0.635 2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "3" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 3 "SCL"
Po 0.635 2.667
$EndPAD
$PAD
Sh "4" R 0.59944 1.39954 0 0 2700
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 4 "SDA"
Po 1.905 2.667
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/cms_so8.wrl"
Sc 0.5 0.32 0.5
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SO8E
$MODULE SM1206
Po 208.8515 184.5945 1800 15 51427444 50ABD83E ~~
Li SM1206
Sc 50ABD83E
AR /50ABCDA9
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 0.762 0.762 1800 0.127 N V 21 N "C2"
T1 0 0 0.762 0.762 1800 0.127 N I 21 N "0.22uF"
DS -2.54 -1.143 -2.54 1.143 0.127 21
DS -2.54 1.143 -0.889 1.143 0.127 21
DS 0.889 -1.143 2.54 -1.143 0.127 21
DS 2.54 -1.143 2.54 1.143 0.127 21
DS 2.54 1.143 0.889 1.143 0.127 21
DS -0.889 -1.143 -2.54 -1.143 0.127 21
$PAD
Sh "1" R 1.524 2.032 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 5 "VDD"
Po -1.651 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 1.524 2.032 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "GND"
Po 1.651 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.17 0.16 0.16
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM1206
$MODULE SM1206
Po 208.788 175.006 1800 15 51427446 50ABD833 ~~
Li SM1206
Sc 50ABD833
AR /50ABCD9C
Op 0 0 0
At SMD
T0 0 0 0.762 0.762 1800 0.127 N V 21 N "C1"
T1 0 0 0.762 0.762 1800 0.127 N I 21 N "0.1uF"
DS -2.54 -1.143 -2.54 1.143 0.127 21
DS -2.54 1.143 -0.889 1.143 0.127 21
DS 0.889 -1.143 2.54 -1.143 0.127 21
DS 2.54 -1.143 2.54 1.143 0.127 21
DS 2.54 1.143 0.889 1.143 0.127 21
DS -0.889 -1.143 -2.54 -1.143 0.127 21
$PAD
Sh "1" R 1.524 2.032 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 2 "N-000008"
Po -1.651 0
$EndPAD
$PAD
Sh "2" R 1.524 2.032 0 0 1800
Dr 0 0 0
At SMD N 00888000
Ne 1 "GND"
Po 1.5875 0
$EndPAD
$SHAPE3D
Na "smd/chip_cms.wrl"
Sc 0.17 0.16 0.16
Of 0 0 0
Ro 0 0 0
$EndSHAPE3D
$EndMODULE SM1206
$DRAWSEGMENT
Po 0 224.2185 187.6425 224.0915 187.6425 0.381
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 224.2185 167.005 224.2185 187.6425 0.381
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$TEXTPCB
Te "I2C Temperature"
nl "and Humidity Sensor"
Po 200.787 170.688 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 0 Normal L C
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Gnd"
Po 221.9325 178.308 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 514266A3 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Data"
Po 222.1865 183.515 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 514266A2 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Clk"
Po 221.8055 180.848 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 514266A1 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "V+"
Po 221.6785 175.8315 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 514266A0 Normal
$EndTEXTPCB
$DRAWSEGMENT
Po 0 193.548 167.005 193.548 187.6425 0.381
De 28 0 900 51427E56 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 193.548 167.005 224.2185 167.005 0.381
De 28 0 900 0 0
$EndDRAWSEGMENT
$DRAWSEGMENT
Po 0 193.548 187.6425 224.2185 187.6425 0.381
De 28 0 900 51427E55 0
$EndDRAWSEGMENT
$TEXTPCB
Te "2013 revB"
Po 219.964 186.309 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 0 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Galvant Industries"
Po 200.152 186.309 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 0 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "I2C Temperature"
nl "and Humidity "
nl "Sensor"
Po 205.9305 177.419 1.524 2.032 0.3048 900
De 20 0 0 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "V+"
Po 196.1515 175.7045 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 50ABDCC6 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Clk"
Po 195.8975 180.848 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 50ABDCC5 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Data"
Po 195.7705 183.388 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 50ABDCC4 Normal
$EndTEXTPCB
$TEXTPCB
Te "Gnd"
Po 195.7705 178.4985 0.762 1.016 0.1524 0
De 21 1 50ABDCC3 Normal
$EndTEXTPCB
$TRACK
Po 0 200.5965 178.308 217.043 178.308 1.27 -1
De 0 0 1 0 0
Po 0 208.2165 177.927 206.248 177.927 0.635 -1
De 15 0 2 51427486 0
Po 0 210.439 175.7045 208.2165 177.927 0.635 -1
De 15 0 2 51427485 0
Po 0 210.439 175.006 210.439 175.7045 0.635 -1
De 15 0 2 0 0
Po 0 200.5965 180.848 203.5175 180.848 0.635 -1
De 15 0 3 0 0
Po 0 203.8985 180.467 206.248 180.467 0.635 -1
De 15 0 3 51427478 0
Po 0 203.5175 180.848 203.8985 180.467 0.635 -1
De 15 0 3 51427477 0
Po 0 200.5965 180.848 217.043 180.848 1.27 -1
De 0 0 3 0 0
Po 0 200.5965 183.388 202.8825 183.388 0.635 -1
De 15 0 4 0 0
Po 0 204.5335 181.737 206.248 181.737 0.635 -1
De 15 0 4 5142747C 0
Po 0 202.8825 183.388 204.5335 181.737 0.635 -1
De 15 0 4 5142747B 0
Po 0 200.5965 183.388 217.043 183.388 1.27 -1
De 0 0 4 0 0
Po 0 211.582 177.927 210.6295 177.927 0.635 -1
De 15 0 5 0 400000
Po 0 210.5025 183.134 210.5025 184.5945 0.635 -1
De 15 0 5 5142846D 800000
Po 0 209.8675 182.499 210.5025 183.134 0.635 -1
De 15 0 5 5142846B 0
Po 0 209.8675 178.689 209.8675 182.499 0.635 -1
De 15 0 5 5142846A 0
Po 0 210.6295 177.927 209.8675 178.689 0.635 -1
De 15 0 5 51428468 0
Po 0 215.519 175.768 217.043 175.768 0.635 -1
De 15 0 5 51428395 0
Po 0 213.36 177.927 215.519 175.768 0.635 -1
De 15 0 5 51428392 0
Po 0 211.582 177.927 213.36 177.927 0.635 -1
De 15 0 5 0 0
Po 0 200.5965 175.768 217.043 175.768 1.27 -1
De 0 0 5 0 0
$EndTRACK
$ZONE
$EndZONE
$CZONE_OUTLINE
ZInfo 51427EFF 1 "GND"
ZLayer 15
ZAux 4 E
ZClearance 0.635 T
ZMinThickness 0.254
ZOptions 0 16 F 0.508 0.508
ZSmoothing 0 0
ZCorner 223.774 187.2615 0
ZCorner 194.1195 187.2615 0
ZCorner 194.1195 167.513 0
ZCorner 223.774 167.513 1
$POLYSCORNERS
223.266 186.69 0 0
222.955614 186.69 0 0
222.955614 171.219674 0 0
222.940757 170.335635 0 0
222.631033 169.587893 0 0
222.303173 169.417432 0 0
222.123568 169.597037 0 0
222.123568 169.237827 0 0
221.953107 168.909967 0 0
221.130674 168.585386 0 0
220.246635 168.600243 0 0
219.498893 168.909967 0 0
219.328432 169.237827 0 0
220.726 170.635395 0 0
222.123568 169.237827 0 0
222.123568 169.597037 0 0
220.905605 170.815 0 0
222.303173 172.212568 0 0
222.631033 172.042107 0 0
222.955614 171.219674 0 0
222.955614 186.69 0 0
222.123568 186.69 0 0
222.123568 172.392173 0 0
220.726 170.994605 0 0
220.546395 171.17421 0 0
220.546395 170.815 0 0
219.148827 169.417432 0 0
218.820967 169.587893 0 0
218.496386 170.410326 0 0
218.511243 171.294365 0 0
218.820967 172.042107 0 0
219.148827 172.212568 0 0
220.546395 170.815 0 0
220.546395 171.17421 0 0
219.328432 172.392173 0 0
219.498893 172.720033 0 0
220.321326 173.044614 0 0
221.205365 173.029757 0 0
221.953107 172.720033 0 0
222.123568 172.392173 0 0
222.123568 186.69 0 0
218.567263 186.69 0 0
218.567263 183.086188 0 0
218.335737 182.525852 0 0
217.92826 182.117664 0 0
218.33423 181.712403 0 0
218.566734 181.152472 0 0
218.567263 180.546188 0 0
218.567132 180.54587 0 0
218.567132 176.379094 0 0
218.567132 174.855094 0 0
218.451369 174.574926 0 0
218.237202 174.360385 0 0
217.957236 174.244133 0 0
217.654094 174.243868 0 0
216.130094 174.243868 0 0
215.849926 174.359631 0 0
215.635385 174.573798 0 0
215.587756 174.6885 0 0
215.519 174.6885 0 0
215.105893 174.770672 0 0
214.755678 175.004678 0 0
212.912856 176.8475 0 0
211.582 176.8475 0 0
210.822643 176.8475 0 0
210.886011 176.784132 0 0
211.351906 176.784132 0 0
211.632074 176.668369 0 0
211.846615 176.454202 0 0
211.962867 176.174236 0 0
211.963132 175.871094 0 0
211.963132 173.839094 0 0
211.847369 173.558926 0 0
211.633202 173.344385 0 0
211.353236 173.228133 0 0
211.050094 173.227868 0 0
209.526094 173.227868 0 0
209.245926 173.343631 0 0
209.031385 173.557798 0 0
208.915133 173.837764 0 0
208.914868 174.140906 0 0
208.914868 175.701988 0 0
208.597502 176.019354 0 0
208.59761 175.896245 0 0
208.59761 174.115755 0 0
208.597389 173.863136 0 0
208.500513 173.629832 0 0
208.321729 173.451359 0 0
208.088255 173.35489 0 0
207.48625 173.355 0 0
207.3275 173.51375 0 0
207.3275 174.879 0 0
208.43875 174.879 0 0
208.5975 174.72025 0 0
208.59761 174.115755 0 0
208.59761 175.896245 0 0
208.5975 175.29175 0 0
208.43875 175.133 0 0
207.3275 175.133 0 0
207.3275 176.49825 0 0
207.48625 176.657 0 0
207.959769 176.657086 0 0
207.769356 176.8475 0 0
207.0735 176.8475 0 0
207.0735 176.49825 0 0
207.0735 175.133 0 0
207.0735 174.879 0 0
207.0735 173.51375 0 0
206.91475 173.355 0 0
206.312745 173.35489 0 0
206.079271 173.451359 0 0
205.900487 173.629832 0 0
205.803611 173.863136 0 0
205.80339 174.115755 0 0
205.8035 174.72025 0 0
205.96225 174.879 0 0
