Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
251c9a4a4This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
(module LOGO (layer F.Cu)
(at 0 0)
(fp_text reference "G***" (at 0 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_text value "LOGO" (at 0.75 0) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (thickness 0.3)))
)
(fp_poly (pts (xy 10.871200 2.082800) (xy -10.820400 2.082800) (xy -10.820400 0.796416) (xy -9.592218 0.796416) (xy -9.581312 0.828394) (xy -9.533995 0.848168) (xy -9.434561 0.858670) (xy -9.267306 0.862836)
(xy -9.016524 0.863598) (xy -8.970494 0.863600) (xy -8.608965 0.856601) (xy -8.346183 0.835497) (xy -8.180255 0.800123) (xy -8.164469 0.793947) (xy -7.975039 0.676807) (xy -7.832169 0.518463)
(xy -7.745987 0.340938) (xy -7.726621 0.166255) (xy -7.784198 0.016438) (xy -7.798841 -0.001150) (xy -7.860853 -0.052346) (xy -7.949168 -0.082891) (xy -8.088661 -0.097678) (xy -8.304206 -0.101599)
(xy -8.309519 -0.101600) (xy -8.514788 -0.105188) (xy -8.686707 -0.114715) (xy -8.795196 -0.128326) (xy -8.809646 -0.132436) (xy -8.880428 -0.202548) (xy -8.872476 -0.311844) (xy -8.805927 -0.415100)
(xy -8.755284 -0.456297) (xy -8.679191 -0.483406) (xy -8.557919 -0.499204) (xy -8.371742 -0.506466) (xy -8.145527 -0.508000) (xy -7.309915 -0.508000) (xy -6.982358 -0.508000) (xy -6.814935 -0.504511)
(xy -6.696865 -0.495388) (xy -6.654800 -0.483332) (xy -6.670385 -0.428882) (xy -6.713143 -0.296550) (xy -6.777079 -0.104488) (xy -6.856199 0.129152) (xy -6.882283 0.205468) (xy -7.109766 0.869599)
(xy -6.924310 0.853899) (xy -6.738854 0.838200) (xy -6.629136 0.508595) (xy -5.718789 0.508595) (xy -5.668514 0.659981) (xy -5.586708 0.763292) (xy -5.525344 0.810968) (xy -5.441681 0.840903)
(xy -5.312842 0.856978) (xy -5.115948 0.863076) (xy -4.995564 0.863600) (xy -4.755668 0.860533) (xy -4.587945 0.847799) (xy -4.463061 0.820092) (xy -4.452927 0.815726) (xy -3.759200 0.815726)
(xy -3.714778 0.848250) (xy -3.606578 0.863249) (xy -3.594100 0.863368) (xy -3.429000 0.863136) (xy -3.200228 0.190268) (xy -2.971455 -0.482600) (xy -2.476328 -0.497140) (xy -2.266145 -0.499025)
(xy -2.100257 -0.492353) (xy -2.000409 -0.478464) (xy -1.981200 -0.466621) (xy -2.007217 -0.338714) (xy -2.070253 -0.195148) (xy -2.147789 -0.081676) (xy -2.186404 -0.049728) (xy -2.281030 -0.025410)
(xy -2.443755 -0.007692) (xy -2.641125 -0.000072) (xy -2.661873 0.000000) (xy -2.863672 0.003697) (xy -2.987898 0.018384) (xy -3.058426 0.049452) (xy -3.097013 0.098260) (xy -3.145623 0.225931)
(xy -3.118078 0.291729) (xy -3.050984 0.304800) (xy -2.963655 0.345697) (xy -2.841500 0.458005) (xy -2.734153 0.584200) (xy -2.615236 0.731340) (xy -2.527596 0.814957) (xy -2.441745 0.852954)
(xy -2.328195 0.863235) (xy -2.273970 0.863600) (xy -2.133032 0.857749) (xy -2.045806 0.842864) (xy -2.032000 0.832550) (xy -2.050725 0.800100) (xy -1.724356 0.800100) (xy -1.680864 0.846282)
(xy -1.559998 0.863599) (xy -1.559871 0.863600) (xy -1.479473 0.859869) (xy -1.422608 0.836275) (xy -1.376076 0.774211) (xy -1.326672 0.655074) (xy -1.261196 0.460259) (xy -1.250615 0.427790)
(xy -1.186325 0.238643) (xy -1.132518 0.095572) (xy -1.097114 0.018929) (xy -1.088779 0.011888) (xy -1.069044 0.067343) (xy -1.034156 0.197184) (xy -0.990673 0.376541) (xy -0.977225 0.434998)
(xy -0.928737 0.635992) (xy -0.888395 0.758012) (xy -0.845171 0.821856) (xy -0.788038 0.848324) (xy -0.755340 0.853526) (xy -0.683920 0.847482) (xy -0.602262 0.804480) (xy -0.495053 0.712425)
(xy -0.346981 0.559221) (xy -0.254906 0.458204) (xy -0.103873 0.293997) (xy 0.020961 0.164549) (xy 0.105117 0.084471) (xy 0.133735 0.066001) (xy 0.127306 0.119227) (xy 0.093671 0.243701)
(xy 0.039617 0.414927) (xy 0.025290 0.457521) (xy -0.034700 0.635873) (xy -0.079387 0.772488) (xy -0.100803 0.842904) (xy -0.101600 0.847097) (xy -0.056984 0.858178) (xy 0.052174 0.863514)
(xy 0.069609 0.863600) (xy 0.240819 0.863600) (xy 0.256455 0.818154) (xy 0.638309 0.818154) (xy 0.697658 0.836710) (xy 0.836336 0.851510) (xy 1.032089 0.860803) (xy 1.209498 0.863103)
(xy 1.470679 0.859594) (xy 1.659512 0.846695) (xy 1.805125 0.820007) (xy 1.936646 0.775134) (xy 2.011654 0.741983) (xy 2.221533 0.618051) (xy 2.381673 0.455269) (xy 2.398656 0.425663)
(xy 2.824639 0.425663) (xy 2.913786 0.623023) (xy 3.046303 0.749300) (xy 3.140510 0.804028) (xy 3.243908 0.838146) (xy 3.383173 0.856275) (xy 3.584981 0.863035) (xy 3.706203 0.863600)
(xy 3.982986 0.856241) (xy 4.176015 0.834798) (xy 4.203103 0.825500) (xy 4.673922 0.825500) (xy 4.718139 0.851362) (xy 4.826265 0.863234) (xy 4.838700 0.863321) (xy 5.003800 0.863043)
(xy 5.019879 0.816555) (xy 5.384800 0.816555) (xy 5.429282 0.848376) (xy 5.537856 0.863418) (xy 5.552601 0.863600) (xy 5.720403 0.863600) (xy 5.892800 0.330200) (xy 5.965248 0.115726)
(xy 6.029742 -0.057558) (xy 6.078587 -0.170042) (xy 6.102072 -0.203200) (xy 6.140895 -0.162182) (xy 6.219845 -0.050330) (xy 6.327647 0.115551) (xy 6.453028 0.318657) (xy 6.460374 0.330847)
(xy 6.596802 0.554836) (xy 6.694939 0.705044) (xy 6.767569 0.795518) (xy 6.827477 0.840306) (xy 6.887444 0.853457) (xy 6.934200 0.851547) (xy 6.992628 0.842958) (xy 7.040284 0.819353)
(xy 7.084772 0.766542) (xy 7.133697 0.670334) (xy 7.194666 0.516537) (xy 7.197504 0.508595) (xy 7.590811 0.508595) (xy 7.641086 0.659981) (xy 7.722892 0.763292) (xy 7.784256 0.810968)
(xy 7.867919 0.840903) (xy 7.996758 0.856978) (xy 8.193652 0.863076) (xy 8.314036 0.863600) (xy 8.553932 0.860533) (xy 8.721655 0.847799) (xy 8.846539 0.820092) (xy 8.957919 0.772109)
(xy 9.023886 0.735249) (xy 9.246234 0.550357) (xy 9.425968 0.279522) (xy 9.565841 -0.081477) (xy 9.573301 -0.107054) (xy 9.623098 -0.357967) (xy 9.605482 -0.547025) (xy 9.514238 -0.680524)
(xy 9.343149 -0.764760) (xy 9.086003 -0.806028) (xy 8.876672 -0.812800) (xy 8.519201 -0.789914) (xy 8.238966 -0.713917) (xy 8.020738 -0.573799) (xy 7.849288 -0.358552) (xy 7.709387 -0.057167)
(xy 7.668334 0.060668) (xy 7.600453 0.316027) (xy 7.590811 0.508595) (xy 7.197504 0.508595) (xy 7.275282 0.290961) (xy 7.349740 0.076200) (xy 7.439896 -0.188289) (xy 7.517205 -0.421585)
(xy 7.575866 -0.605662) (xy 7.610076 -0.722492) (xy 7.616440 -0.752519) (xy 7.576983 -0.799396) (xy 7.455878 -0.803319) (xy 7.382190 -0.792100) (xy 7.326804 -0.763604) (xy 7.278569 -0.700388)
(xy 7.226335 -0.585011) (xy 7.158951 -0.400031) (xy 7.112978 -0.266920) (xy 7.037706 -0.055860) (xy 6.971805 0.114122) (xy 6.923245 0.223349) (xy 6.902011 0.253780) (xy 6.864876 0.212964)
(xy 6.787082 0.101494) (xy 6.679796 -0.063892) (xy 6.554181 -0.266459) (xy 6.546411 -0.279256) (xy 6.390797 -0.526642) (xy 6.269780 -0.692700) (xy 6.172281 -0.786854) (xy 6.087223 -0.818532)
(xy 6.003528 -0.797160) (xy 5.965077 -0.773923) (xy 5.933809 -0.718062) (xy 5.877305 -0.585929) (xy 5.802858 -0.397503) (xy 5.717755 -0.172764) (xy 5.629287 0.068306) (xy 5.544743 0.305729)
(xy 5.471414 0.519522) (xy 5.416589 0.689706) (xy 5.387557 0.796301) (xy 5.384800 0.816555) (xy 5.019879 0.816555) (xy 5.294667 0.022128) (xy 5.585535 -0.818787) (xy 5.403075 -0.803094)
(xy 5.220614 -0.787400) (xy 4.947430 0.000000) (xy 4.855836 0.266162) (xy 4.777265 0.498604) (xy 4.717308 0.680449) (xy 4.681556 0.794825) (xy 4.673922 0.825500) (xy 4.203103 0.825500)
(xy 4.276745 0.800223) (xy 4.276901 0.800100) (xy 4.319540 0.731869) (xy 4.385326 0.584744) (xy 4.467021 0.376782) (xy 4.557384 0.126037) (xy 4.612972 -0.038100) (xy 4.869123 -0.812800)
(xy 4.700447 -0.812801) (xy 4.531771 -0.812801) (xy 4.329859 -0.241300) (xy 4.247172 -0.006104) (xy 4.174390 0.203039) (xy 4.119759 0.362301) (xy 4.092550 0.444500) (xy 4.062317 0.507783)
(xy 4.004099 0.542250) (xy 3.891808 0.556398) (xy 3.741680 0.558800) (xy 3.499026 0.542899) (xy 3.331155 0.489053) (xy 3.234148 0.388041) (xy 3.204082 0.230645) (xy 3.237038 0.007644)
(xy 3.329094 -0.290181) (xy 3.352800 -0.355600) (xy 3.421378 -0.543956) (xy 3.473948 -0.692838) (xy 3.502394 -0.779068) (xy 3.505200 -0.790866) (xy 3.460587 -0.805586) (xy 3.351415 -0.812684)
(xy 3.333768 -0.812800) (xy 3.252285 -0.809354) (xy 3.194310 -0.786838) (xy 3.146528 -0.726986) (xy 3.095624 -0.611531) (xy 3.028284 -0.422208) (xy 3.009759 -0.368300) (xy 2.938237 -0.155454)
(xy 2.877191 0.034368) (xy 2.836189 0.171088) (xy 2.827219 0.205558) (xy 2.824639 0.425663) (xy 2.398656 0.425663) (xy 2.510524 0.230648) (xy 2.595343 0.014664) (xy 2.665337 -0.255789)
(xy 2.662506 -0.464198) (xy 2.585085 -0.621139) (xy 2.473743 -0.713434) (xy 2.380139 -0.759739) (xy 2.266281 -0.789389) (xy 2.108310 -0.805727) (xy 1.882368 -0.812101) (xy 1.766471 -0.812611)
(xy 1.523507 -0.811258) (xy 1.361644 -0.804480) (xy 1.260396 -0.788500) (xy 1.199277 -0.759541) (xy 1.157801 -0.713825) (xy 1.147559 -0.698501) (xy 1.099957 -0.602736) (xy 1.034103 -0.440904)
(xy 0.956878 -0.233506) (xy 0.875168 -0.001041) (xy 0.795855 0.235990) (xy 0.725822 0.457087) (xy 0.671954 0.641749) (xy 0.641133 0.769477) (xy 0.638309 0.818154) (xy 0.256455 0.818154)
(xy 0.501409 0.106234) (xy 0.590898 -0.158794) (xy 0.667129 -0.393976) (xy 0.724345 -0.580803) (xy 0.756792 -0.700764) (xy 0.762000 -0.731966) (xy 0.718743 -0.798874) (xy 0.647700 -0.814196)
(xy 0.572221 -0.786233) (xy 0.453412 -0.697376) (xy 0.285115 -0.542225) (xy 0.061175 -0.315379) (xy -0.030438 -0.219156) (xy -0.594276 0.377280) (xy -0.739988 -0.220155) (xy -0.885700 -0.817589)
(xy -1.034257 -0.802495) (xy -1.091509 -0.792567) (xy -1.139027 -0.766472) (xy -1.184432 -0.710038) (xy -1.235346 -0.609090) (xy -1.299392 -0.449456) (xy -1.384193 -0.216960) (xy -1.452163 -0.025400)
(xy -1.544245 0.238449) (xy -1.623149 0.470906) (xy -1.682985 0.654108) (xy -1.717863 0.770195) (xy -1.724356 0.800100) (xy -2.050725 0.800100) (xy -2.062171 0.780266) (xy -2.140709 0.675222)
(xy -2.234698 0.559399) (xy -2.437396 0.317299) (xy -2.277041 0.285228) (xy -2.033648 0.186432) (xy -1.833957 0.000284) (xy -1.686206 -0.265360) (xy -1.678485 -0.285491) (xy -1.620783 -0.449652)
(xy -1.600009 -0.552789) (xy -1.613913 -0.627620) (xy -1.650502 -0.692169) (xy -1.686022 -0.740132) (xy -1.730604 -0.773335) (xy -1.801840 -0.794490) (xy -1.917322 -0.806308) (xy -2.094643 -0.811500)
(xy -2.351395 -0.812776) (xy -2.433351 -0.812800) (xy -2.737904 -0.810107) (xy -2.954096 -0.801234) (xy -3.095046 -0.784991) (xy -3.173871 -0.760188) (xy -3.194447 -0.743774) (xy -3.228383 -0.676324)
(xy -3.287227 -0.533616) (xy -3.363390 -0.336611) (xy -3.449280 -0.106270) (xy -3.537307 0.136448) (xy -3.619881 0.370581) (xy -3.689411 0.575169) (xy -3.738306 0.729251) (xy -3.758976 0.811868)
(xy -3.759200 0.815726) (xy -4.452927 0.815726) (xy -4.351681 0.772109) (xy -4.285714 0.735249) (xy -4.063366 0.550357) (xy -3.883632 0.279522) (xy -3.743759 -0.081477) (xy -3.736299 -0.107054)
(xy -3.686502 -0.357967) (xy -3.704118 -0.547025) (xy -3.795362 -0.680524) (xy -3.966451 -0.764760) (xy -4.223597 -0.806028) (xy -4.432928 -0.812800) (xy -4.790399 -0.789914) (xy -5.070634 -0.713917)
(xy -5.288862 -0.573799) (xy -5.460312 -0.358552) (xy -5.600213 -0.057167) (xy -5.641266 0.060668) (xy -5.709147 0.316027) (xy -5.718789 0.508595) (xy -6.629136 0.508595) (xy -6.290734 -0.508000)
(xy -5.939367 -0.508000) (xy -5.765136 -0.513042) (xy -5.639202 -0.526298) (xy -5.587483 -0.544962) (xy -5.587307 -0.546100) (xy -5.574770 -0.621010) (xy -5.555982 -0.698500) (xy -5.525351 -0.812800)
(xy -7.203661 -0.812800) (xy -7.309915 -0.508000) (xy -8.145527 -0.508000) (xy -7.917120 -0.511137) (xy -7.731394 -0.519656) (xy -7.608569 -0.532222) (xy -7.568507 -0.546100) (xy -7.555970 -0.621010)
(xy -7.537182 -0.698500) (xy -7.527267 -0.746847) (xy -7.539069 -0.779180) (xy -7.588734 -0.798720) (xy -7.692411 -0.808690) (xy -7.866248 -0.812310) (xy -8.110168 -0.812800) (xy -8.388857 -0.809780)
(xy -8.588440 -0.798909) (xy -8.731283 -0.777478) (xy -8.839749 -0.742775) (xy -8.890793 -0.718155) (xy -9.080651 -0.566676) (xy -9.209666 -0.361912) (xy -9.256751 -0.151634) (xy -9.244731 -0.017677)
(xy -9.189987 0.075780) (xy -9.077874 0.136718) (xy -8.893748 0.173117) (xy -8.624488 0.192889) (xy -8.413155 0.206510) (xy -8.240129 0.225400) (xy -8.130710 0.246432) (xy -8.107749 0.256783)
(xy -8.099529 0.326900) (xy -8.147020 0.429191) (xy -8.185085 0.482097) (xy -8.229821 0.518203) (xy -8.299652 0.540716) (xy -8.413002 0.552847) (xy -8.588295 0.557803) (xy -8.843953 0.558794)
(xy -8.891172 0.558800) (xy -9.136680 0.561554) (xy -9.340810 0.569090) (xy -9.484658 0.580316) (xy -9.549321 0.594141) (xy -9.551094 0.596900) (xy -9.563631 0.671809) (xy -9.582419 0.749300)
(xy -9.592218 0.796416) (xy -10.820400 0.796416) (xy -10.820400 -2.032000) (xy 10.871200 -2.032000) (xy 10.871200 2.082800) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy -4.310275 -0.496120) (xy -4.153596 -0.452219) (xy -4.075221 -0.363910) (xy -4.067554 -0.218803) (xy -4.123002 -0.004509) (xy -4.167540 0.120522) (xy -4.256788 0.318263) (xy -4.362600 0.447376)
(xy -4.507594 0.521356) (xy -4.714391 0.553700) (xy -4.902050 0.558800) (xy -5.099609 0.556202) (xy -5.219342 0.544175) (xy -5.284977 0.516367) (xy -5.320243 0.466427) (xy -5.329078 0.444500)
(xy -5.342019 0.300429) (xy -5.303052 0.103131) (xy -5.302591 0.101600) (xy -5.261476 -0.040797) (xy -5.236442 -0.139742) (xy -5.232950 -0.161193) (xy -5.199782 -0.214929) (xy -5.117041 -0.309567)
(xy -5.076093 -0.351693) (xy -4.986227 -0.433639) (xy -4.900418 -0.480522) (xy -4.786232 -0.502032) (xy -4.611230 -0.507859) (xy -4.552853 -0.508000) (xy -4.310275 -0.496120) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 2.001738 -0.497976) (xy 2.163257 -0.461955) (xy 2.251879 -0.391016) (xy 2.281232 -0.276237) (xy 2.274125 -0.167332) (xy 2.212114 0.089005) (xy 2.107211 0.305133) (xy 1.973388 0.454872)
(xy 1.926072 0.484837) (xy 1.823916 0.516084) (xy 1.669287 0.540027) (xy 1.489887 0.555425) (xy 1.313415 0.561039) (xy 1.167573 0.555629) (xy 1.080061 0.537955) (xy 1.066800 0.523307)
(xy 1.081728 0.462974) (xy 1.122022 0.328275) (xy 1.180940 0.141238) (xy 1.230002 -0.010093) (xy 1.393205 -0.508000) (xy 1.753693 -0.508000) (xy 2.001738 -0.497976) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
(fp_poly (pts (xy 8.999325 -0.496120) (xy 9.156004 -0.452219) (xy 9.234379 -0.363910) (xy 9.242046 -0.218803) (xy 9.186598 -0.004509) (xy 9.142060 0.120522) (xy 9.052812 0.318263) (xy 8.947000 0.447376)
(xy 8.802006 0.521356) (xy 8.595209 0.553700) (xy 8.407550 0.558800) (xy 8.209991 0.556202) (xy 8.090258 0.544175) (xy 8.024623 0.516367) (xy 7.989357 0.466427) (xy 7.980522 0.444500)
(xy 7.967581 0.300429) (xy 8.006548 0.103131) (xy 8.007009 0.101600) (xy 8.048124 -0.040797) (xy 8.073158 -0.139742) (xy 8.076650 -0.161193) (xy 8.109818 -0.214929) (xy 8.192559 -0.309567)
(xy 8.233507 -0.351693) (xy 8.323373 -0.433639) (xy 8.409182 -0.480522) (xy 8.523368 -0.502032) (xy 8.698370 -0.507859) (xy 8.756747 -0.508000) (xy 8.999325 -0.496120) )(layer F.SilkS) (width 0.010000)
)
)