Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
daf42650cThis file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
########################################################################################
Starting Measurement Run at 10/10/2020 19:43:22
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E7 0F9 068
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F7 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E7 0F7 067
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B3 1EC 1E4 0F8 065
AIR;;;;;;;277 2B2 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B2 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B3 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B2 1EC 1E8 0FA 067
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E7 0F7 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F8 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:11:05
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;1C3 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F7 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1EB 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1EB 1E8 0F9 067
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:13:03
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;277 2B5 1E9 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B7 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1EC 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;276 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:13:17
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B6 1EC 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;277 2B7 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;276 2B6 1ED 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;276 2B6 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E7 0FA 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0FB 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B6 1EB 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:17:54
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 065
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B7 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1EA 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E7 0FA 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 065
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F8 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:19:25
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1EB 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;279 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0FA 067
AIR;;;;;;;278 2B6 1EB 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F8 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:22:50
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;27C 2B5 1EC 1E5 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B4 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 067
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:25:19
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;27C 2B5 1ED 1E6 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0FA 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:26:35
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 105 070
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1EC 1E7 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;279 2B5 1EC 1E8 0F8 065
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F7 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:27:08
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;276 2B4 1EB 1E8 0FA 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;279 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F8 065
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B4 1ED 1E7 0FA 068
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:27:55
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B4 1ED 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:28:59
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;279 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F6 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1EC 1E7 0F8 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:29:36
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F9 068
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 065
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B4 1EC 1E7 0F9 067
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:30:32
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;277 2B4 1EB 1EA 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B6 1EE 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E6 0F7 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B4 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 067
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:34:07
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E8 0FA 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:35:24
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;276 2B4 1ED 1E8 0FA 063
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F7 066
AIR;;;;;;;278 2B6 1ED 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E7 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F8 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;279 2B5 1EC 1E7 0F8 067
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:36:50
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;279 2B5 1EC 1E7 0FA 068
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;279 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B4 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F8 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:38:10
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0FA 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EB 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;279 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 065
AIR;;;;;;;276 2B4 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F9 067
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:38:59
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;276 2B5 1F1 1E9 0F9 069
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 065
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;276 2B4 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B4 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1EC 1E7 0F9 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:40:58
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B6 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B6 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;275 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B4 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E7 0F9 067
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;276 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
########################################################################################
Starting Measurement Run at 11/10/2020 13:44:27
CSV file: axiom_beta_power_board_v0.34_top.csv
PARTNAME;NETNAME;PAD-ID;PAD-NAME;TRANSFORMED-X;TRANSFORMED-Y;MEASUREMENT-RESULT
AIR;;;;;;;278 2B4 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;276 2B4 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1ED 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B4 1ED 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B3 1EB 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;278 2B4 1ED 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B5 1EC 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F9 065
AIR;;;;;;;276 2B4 1EC 1E8 0F9 067
AIR;;;;;;;278 2B5 1EC 1E7 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1ED 1E8 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E7 0F8 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0FA 066
AIR;;;;;;;278 2B5 1EB 1E8 0F9 066
AIR;;;;;;;277 2B4 1EC 1E8 0F8 067