Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
333877c8aThis file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
EESchema-LIBRARY Version 2.4
#encoding utf-8
#
# +3V3
#
DEF +3V3 #+3V3 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#+3V3" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+3V3" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +3V3 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# +5V
#
DEF +5V #P+ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "#P+" 0 0 50 H I C CNN
F1 "+5V" -100 -200 59 V V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 0 0 -50 -75 N
P 2 1 0 0 50 -75 0 0 N
X +5V 1 0 -100 100 U 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC0603MINI
#
DEF CAP_CERAMIC0603MINI C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC0603MINI" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC0603_NO
#
DEF CAP_CERAMIC0603_NO C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC0603_NO" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC0805-NOOUTLINE
#
DEF CAP_CERAMIC0805-NOOUTLINE C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC0805-NOOUTLINE" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC0805-NOTHERMALS
#
DEF CAP_CERAMIC0805-NOTHERMALS C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC0805-NOTHERMALS" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC0805_10MGAP
#
DEF CAP_CERAMIC0805_10MGAP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC0805_10MGAP" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_0402
#
DEF CAP_CERAMIC_0402 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_0402" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_0402MP
#
DEF CAP_CERAMIC_0402MP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_0402MP" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_0603
#
DEF CAP_CERAMIC_0603 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_0603" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_0603MP
#
DEF CAP_CERAMIC_0603MP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_0603MP" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_0805
#
DEF CAP_CERAMIC_0805 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_0805" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_0805MP
#
DEF CAP_CERAMIC_0805MP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_0805MP" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_1206
#
DEF CAP_CERAMIC_1206 C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_1206" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# CAP_CERAMIC_1206MP
#
DEF CAP_CERAMIC_1206MP C 0 40 Y Y 1 L N
F0 "C" -90 49 50 V V C CNN
F1 "CAP_CERAMIC_1206MP" 90 49 50 V V C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
S -50 20 50 40 1 0 0 F
S -50 60 50 80 1 0 0 F
P 2 1 0 0 0 30 0 0 N
P 2 1 0 0 0 100 0 70 N
X 1 1 0 200 100 D 0 0 1 0 P
X 2 2 0 -100 100 U 0 0 1 0 P
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIDUCIAL""
#
DEF ~FIDUCIAL"" FID 0 40 Y Y 1 L N
F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FIDUCIAL\"\"" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 50 1 0 10 N
P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIDUCIAL1X2.5
#
DEF ~FIDUCIAL1X2.5 FID 0 40 Y Y 1 L N
F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FIDUCIAL1X2.5" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 50 1 0 10 N
P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FIDUCIALROUND
#
DEF ~FIDUCIALROUND FID 0 40 Y Y 1 L N
F0 "FID" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FIDUCIALROUND" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 0 0 50 1 0 10 N
P 2 1 0 0 -30 30 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 30 -30 -30 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# FRAME_A4
#
DEF ~FRAME_A4 #FRAME 0 40 Y Y 2 L N
F0 "#FRAME" 0 0 50 H I C CNN
F1 "FRAME_A4" 0 0 50 H I C CNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 4300 1237 55 2 0 10 N
T 0 4425 1199 59 0 2 0 2015 Normal 0 L B
T 0 88 462 59 0 2 0 >CHECKED Normal 0 L B
T 0 919 1168 106 0 2 0 >COMPANY Normal 1 L B
T 0 88 112 59 0 2 0 >DATE Normal 0 L B
T 0 1300 112 85 0 2 0 >DRAWING_NAME Normal 0 L B
T 0 88 812 59 0 2 0 >DRAWN Normal 0 L B
T 0 3588 362 73 0 2 0 >DRGNO Normal 0 L B
T 0 1288 362 85 0 2 0 >LAST_DATE_TIME Normal 0 L B
T 0 4488 737 127 0 2 0 >REV Normal 0 L B
T 0 4288 112 100 0 2 0 >SHEET Normal 0 L B
T 0 4281 1212 42 0 2 0 C Normal 0 L B
T 0 38 637 59 0 2 0 CHECKED Normal 0 L B
T 0 38 287 59 0 2 0 DATE Normal 0 L B
T 0 838 512 100 0 2 0 DATE Normal 0 L B
T 0 38 987 59 0 2 0 DRAWN Normal 0 L B
T 0 3538 512 100 0 2 0 DRG Normal 0 L B
T 0 838 112 100 0 2 0 FILE: Normal 0 L B
T 0 200 1199 64 0 2 0 ISSUE Normal 0 L B
T 0 3875 512 100 0 2 0 N Normal 0 L B
T 0 3975 549 73 0 2 0 o Normal 0 L B
T 0 3813 112 100 0 2 0 PAGE: Normal 0 L B
T 0 4425 962 100 0 2 0 REV Normal 0 L B
T 0 838 962 100 0 2 0 TITLE Normal 0 L B
P 2 1 0 0 10100 150 10100 350 N
P 2 1 0 0 10100 350 10100 550 N
P 2 1 0 0 10100 550 10100 750 N
P 2 1 0 0 10100 750 10100 1450 N
P 2 2 0 0 -12 62 788 62 N
P 2 2 0 0 -12 412 -12 62 N
P 2 2 0 0 -12 412 788 412 N
P 2 2 0 0 -12 762 -12 412 N
P 2 2 0 0 -12 762 788 762 N
P 2 2 0 0 -12 1112 -12 762 N
P 2 2 0 0 -12 1112 788 1112 N
P 2 2 0 0 -12 1362 -12 1112 N
P 2 2 0 0 788 62 788 262 N
P 2 2 0 0 788 62 3763 62 N
P 2 2 0 0 788 262 788 412 N
P 2 2 0 0 788 262 3488 262 N
P 2 2 0 0 788 412 788 662 N
P 2 2 0 0 788 662 788 762 N
P 2 2 0 0 788 762 788 1112 N
P 2 2 0 0 788 1112 788 1362 N
P 2 2 0 0 788 1112 4163 1112 N
P 2 2 0 0 788 1362 -12 1362 N
P 2 2 0 0 3488 262 3763 262 N
P 2 2 0 0 3488 662 788 662 N
P 2 2 0 0 3488 662 3488 262 N
P 2 2 0 0 3763 62 4788 62 N
P 2 2 0 0 3763 262 3763 62 N
P 2 2 0 0 3763 262 4788 262 N
P 2 2 0 0 3988 524 4025 524 N
P 2 2 0 0 4163 1112 4163 1362 N
P 2 2 0 0 4163 1112 4338 1112 N
P 2 2 0 0 4163 1362 788 1362 N
P 2 2 0 0 4338 662 3488 662 N
P 2 2 0 0 4338 1112 4338 662 N
P 2 2 0 0 4338 1112 4788 1112 N
P 2 2 0 0 4788 262 4788 62 N
P 2 2 0 0 4788 662 4338 662 N
P 2 2 0 0 4788 662 4788 262 N
P 2 2 0 0 4788 1112 4788 662 N
P 2 2 0 0 4788 1362 4163 1362 N
P 2 2 0 0 4788 1362 4788 1112 N
ENDDRAW
ENDDEF
#
# GND
#
DEF GND ~ 0 40 Y Y 1 L P
F0 "" 0 0 50 H I C CNN
F1 "GND" -60 -100 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -50 0 50 0 N
X GND 1 0 100 100 D 0 0 1 0 W
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X5
#
DEF HEADER-1X5 JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X5" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X51.27MM
#
DEF HEADER-1X51.27MM JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X51.27MM" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X570MIL
#
DEF HEADER-1X570MIL JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X570MIL" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X576MIL
#
DEF HEADER-1X576MIL JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X576MIL" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X576MIL_FULL
#
DEF HEADER-1X576MIL_FULL JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X576MIL_FULL" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X5EDGESMT
#
DEF HEADER-1X5EDGESMT JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X5EDGESMT" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X5ROUND
#
DEF HEADER-1X5ROUND JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X5ROUND" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# HEADER-1X5SMT
#
DEF HEADER-1X5SMT JP 0 40 Y Y 1 L N
F0 "JP" -250 325 59 H V L BNN
F1 "HEADER-1X5SMT" -250 -400 59 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
P 2 1 0 0 -250 -300 50 -300 N
P 2 1 0 0 -250 300 -250 -300 N
P 2 1 0 0 50 -300 50 300 N
P 2 1 0 0 50 300 -250 300 N
X 1 1 -100 200 100 R 50 0 1 0 P I
X 2 2 -100 100 100 R 50 0 1 0 P I
X 3 3 -100 0 100 R 50 0 1 0 P I
X 4 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 P I
X 5 5 -100 -200 100 R 50 0 1 0 P I
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSFET-NDPAK
#
DEF MOSFET-NDPAK Q 0 40 Y Y 1 L N
F0 "Q" 200 25 42 H V L BNN
F1 "MOSFET-NDPAK" 200 -50 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 100 -100 14 1 0 0 N
C 100 100 14 1 0 0 N
T 0 125 125 27 0 1 0 D Normal 0 L B
T 0 -50 -75 27 0 1 0 G Normal 0 L B
T 0 125 -150 27 0 1 0 S Normal 0 L B
P 2 1 0 0 0 100 0 -100 N
P 2 1 0 0 30 -100 30 -125 N
P 2 1 0 0 30 -75 30 -100 N
P 2 1 0 0 30 0 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 0 100 0 N
P 2 1 0 0 30 30 30 0 N
P 2 1 0 0 30 100 30 75 N
P 2 1 0 0 30 100 150 100 N
P 2 1 0 0 30 125 30 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 30 -100 N
P 2 1 0 0 100 -100 150 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 100 -100 N
P 2 1 0 0 130 20 120 10 N
P 2 1 0 0 150 20 130 20 N
P 2 1 0 0 150 20 150 -100 N
P 2 1 0 0 150 100 150 20 N
P 2 1 0 0 170 20 150 20 N
P 2 1 0 0 180 30 170 20 N
P 3 1 0 0 40 0 80 30 80 -30 F
P 3 1 0 0 150 20 130 -10 170 -10 F
X G 1 -100 -100 100 R 50 0 1 0 B
X S 3 100 -200 100 U 50 0 1 0 B
X D 4 100 200 100 D 50 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSFET-NPOWERPAK-1212-8
#
DEF MOSFET-NPOWERPAK-1212-8 Q 0 40 Y Y 1 L N
F0 "Q" 200 25 42 H V L BNN
F1 "MOSFET-NPOWERPAK-1212-8" 200 -50 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 100 -100 14 1 0 0 N
C 100 100 14 1 0 0 N
T 0 125 125 27 0 1 0 D Normal 0 L B
T 0 -50 -75 27 0 1 0 G Normal 0 L B
T 0 125 -150 27 0 1 0 S Normal 0 L B
P 2 1 0 0 0 100 0 -100 N
P 2 1 0 0 30 -100 30 -125 N
P 2 1 0 0 30 -75 30 -100 N
P 2 1 0 0 30 0 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 0 100 0 N
P 2 1 0 0 30 30 30 0 N
P 2 1 0 0 30 100 30 75 N
P 2 1 0 0 30 100 150 100 N
P 2 1 0 0 30 125 30 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 30 -100 N
P 2 1 0 0 100 -100 150 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 100 -100 N
P 2 1 0 0 130 20 120 10 N
P 2 1 0 0 150 20 130 20 N
P 2 1 0 0 150 20 150 -100 N
P 2 1 0 0 150 100 150 20 N
P 2 1 0 0 170 20 150 20 N
P 2 1 0 0 180 30 170 20 N
P 3 1 0 0 40 0 80 30 80 -30 F
P 3 1 0 0 150 20 130 -10 170 -10 F
X S 1 100 -200 100 U 0 0 1 0 B
X S 2 100 -200 100 U 0 0 1 0 B
X S 3 100 -200 100 U 0 0 1 0 B
X G 4 -100 -100 100 R 50 0 1 0 B
X D 5-8 100 200 100 D 50 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSFET-NREFLOW
#
DEF MOSFET-NREFLOW Q 0 40 Y Y 1 L N
F0 "Q" 200 25 42 H V L BNN
F1 "MOSFET-NREFLOW" 200 -50 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 100 -100 14 1 0 0 N
C 100 100 14 1 0 0 N
T 0 125 125 27 0 1 0 D Normal 0 L B
T 0 -50 -75 27 0 1 0 G Normal 0 L B
T 0 125 -150 27 0 1 0 S Normal 0 L B
P 2 1 0 0 0 100 0 -100 N
P 2 1 0 0 30 -100 30 -125 N
P 2 1 0 0 30 -75 30 -100 N
P 2 1 0 0 30 0 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 0 100 0 N
P 2 1 0 0 30 30 30 0 N
P 2 1 0 0 30 100 30 75 N
P 2 1 0 0 30 100 150 100 N
P 2 1 0 0 30 125 30 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 30 -100 N
P 2 1 0 0 100 -100 150 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 100 -100 N
P 2 1 0 0 130 20 120 10 N
P 2 1 0 0 150 20 130 20 N
P 2 1 0 0 150 20 150 -100 N
P 2 1 0 0 150 100 150 20 N
P 2 1 0 0 170 20 150 20 N
P 2 1 0 0 180 30 170 20 N
P 3 1 0 0 40 0 80 30 80 -30 F
P 3 1 0 0 150 20 130 -10 170 -10 F
X G 1 -100 -100 100 R 50 0 1 0 B
X S 2 100 -200 100 U 50 0 1 0 B
X D 3 100 200 100 D 50 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSFET-NWAVE
#
DEF MOSFET-NWAVE Q 0 40 Y Y 1 L N
F0 "Q" 200 25 42 H V L BNN
F1 "MOSFET-NWAVE" 200 -50 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 100 -100 14 1 0 0 N
C 100 100 14 1 0 0 N
T 0 125 125 27 0 1 0 D Normal 0 L B
T 0 -50 -75 27 0 1 0 G Normal 0 L B
T 0 125 -150 27 0 1 0 S Normal 0 L B
P 2 1 0 0 0 100 0 -100 N
P 2 1 0 0 30 -100 30 -125 N
P 2 1 0 0 30 -75 30 -100 N
P 2 1 0 0 30 0 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 0 100 0 N
P 2 1 0 0 30 30 30 0 N
P 2 1 0 0 30 100 30 75 N
P 2 1 0 0 30 100 150 100 N
P 2 1 0 0 30 125 30 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 30 -100 N
P 2 1 0 0 100 -100 150 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 100 -100 N
P 2 1 0 0 130 20 120 10 N
P 2 1 0 0 150 20 130 20 N
P 2 1 0 0 150 20 150 -100 N
P 2 1 0 0 150 100 150 20 N
P 2 1 0 0 170 20 150 20 N
P 2 1 0 0 180 30 170 20 N
P 3 1 0 0 40 0 80 30 80 -30 F
P 3 1 0 0 150 20 130 -10 170 -10 F
X G 1 -100 -100 100 R 50 0 1 0 B
X S 2 100 -200 100 U 50 0 1 0 B
X D 3 100 200 100 D 50 0 1 0 B
ENDDRAW
ENDDEF
#
# MOSFET-NWIDE
#
DEF MOSFET-NWIDE Q 0 40 Y Y 1 L N
F0 "Q" 200 25 42 H V L BNN
F1 "MOSFET-NWIDE" 200 -50 42 H V L BNN
F2 "" 0 0 50 H I C CNN
F3 "" 0 0 50 H I C CNN
DRAW
C 100 -100 14 1 0 0 N
C 100 100 14 1 0 0 N
T 0 125 125 27 0 1 0 D Normal 0 L B
T 0 -50 -75 27 0 1 0 G Normal 0 L B
T 0 125 -150 27 0 1 0 S Normal 0 L B
P 2 1 0 0 0 100 0 -100 N
P 2 1 0 0 30 -100 30 -125 N
P 2 1 0 0 30 -75 30 -100 N
P 2 1 0 0 30 0 30 -30 N
P 2 1 0 0 30 0 100 0 N
P 2 1 0 0 30 30 30 0 N
P 2 1 0 0 30 100 30 75 N
P 2 1 0 0 30 100 150 100 N
P 2 1 0 0 30 125 30 100 N
P 2 1 0 0 100 -100 30 -100 N
P 2 1 0 0 100 -100 150 -100 N
P 2 1 0 0 100 0 100 -100 N
P 2 1 0 0 130 20 120 10 N
P 2 1 0 0 150 20 130 20 N
P 2 1 0 0 150 20 150 -100 N
P 2 1 0 0 150 100 150 20 N
P 2 1 0 0 170 20 150 20 N
P 2 1 0 0 180 30 170 20 N
P 3 1 0 0 40 0 80 30 80 -30 F
P 3 1 0 0 150 20 130 -10 170 -10 F
