Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
d8f03b62cThis file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
EESchema-LIBRARY Version 2.3
#
# LOGO
# pixmap size w = 302, h = 35
#
DEF LOGO G 0 40 Y Y 1 F N
F0 "#G" 0 -26 60 H I C CNN
F1 "LOGO" 0 26 60 H I C CNN
DRAW
P 48 0 0 1 -451 -57 -438 -49 -430 -39 -427 -25 -427 -22 -431 -10 -440 0 -455 8 -467 14 -474 19 -476 24 -473 29 -472 30 -465 32 -442 32 -436 36 -434 42 -437 48 -446 53 -453 55 -467 56 -481 52 -492 44 -500 35 -503 23 -503 14 -499 5 -490 -2 -477 -10 -472 -13 -461 -19 -456 -24 -455 -28 -457 -32 -461 -35 -468 -36 -479 -36 -486 -35 -495 -36 -500 -39 -503 -44 -500 -51 -493 -57 -491 -57 -482 -59 -471 -60 -467 -60 -451 -57 F
P 32 0 0 1 -364 -59 -361 -54 -358 -45 -357 -29 -356 -8 -355 35 -343 34 -340 34 -332 35 -327 39 -325 44 -326 48 -329 51 -338 52 -351 53 -370 52 -398 52 -406 51 -410 49 -412 47 -413 44 -413 42 -410 37 -402 34 -392 35 -383 37 -383 -44 -382 -51 -378 -57 -376 -57 -369 -60 -364 -59 F
P 74 0 0 1 -293 -57 -291 -55 -289 -52 -288 -46 -287 -36 -287 -21 -286 -12 -286 7 -285 8 -285 7 -283 0 -279 -11 -275 -24 -271 -36 -266 -49 -259 -56 -252 -58 -243 -56 -242 -55 -238 -52 -234 -46 -231 -38 -226 -25 -221 -7 -214 15 -214 -31 -213 -43 -212 -50 -210 -54 -207 -57 -202 -58 -194 -55 -189 -50 -188 -45 -187 -37 -187 17 -188 28 -189 35 -191 40 -194 44 -196 47 -206 52 -217 53 -226 47 -227 45 -231 38 -236 26 -240 12 -242 6 -245 -6 -248 -15 -250 -19 -251 -18 -253 -13 -257 -4 -260 8 -262 13 -266 27 -270 38 -274 45 -276 47 -286 53 -297 52 -307 46 -309 44 -311 40 -312 34 -313 25 -313 -44 -312 -51 -308 -57 -303 -59 -299 -60 -293 -57 F
P 45 0 0 1 -43 -57 -43 -56 -40 -54 -39 -51 -38 -45 -37 -35 -37 35 -38 43 -39 49 -43 53 -48 55 -57 53 -61 49 -63 43 -63 13 -100 13 -100 30 -101 42 -105 51 -111 56 -118 56 -125 49 -126 47 -128 40 -129 31 -130 17 -130 -30 -129 -40 -128 -46 -126 -50 -123 -54 -119 -57 -115 -59 -109 -56 -108 -55 -104 -50 -102 -43 -101 -31 -100 -10 -63 -10 -63 -49 -61 -54 -57 -57 -52 -59 -43 -57 F
P 30 0 0 1 7 -54 10 -50 16 -41 24 -28 40 2 48 16 54 29 58 38 60 43 59 47 55 52 47 55 34 56 10 56 -4 55 -13 54 -19 52 -21 49 -24 43 -21 37 -12 32 3 31 23 30 3 -8 -17 -48 -16 -50 -12 -55 -7 -58 0 -60 7 -54 F
P 45 0 0 1 235 -56 239 -54 246 -53 252 -56 258 -58 266 -59 268 -58 271 -56 272 -52 273 -45 273 -34 272 -17 272 21 262 23 259 23 253 22 249 17 247 8 247 -9 246 -23 243 -31 238 -36 229 -37 224 -36 219 -34 216 -29 214 -19 213 -4 213 1 212 12 210 19 208 21 204 23 202 23 194 22 189 17 187 7 187 -8 189 -22 192 -37 198 -48 206 -55 215 -59 224 -59 235 -56 F
P 44 0 0 1 341 -58 346 -54 348 -48 349 -38 350 -25 350 -13 351 -6 354 -2 358 1 363 2 370 3 375 -2 378 -12 380 -28 380 -36 382 -49 386 -56 391 -59 399 -59 403 -57 405 -55 406 -49 406 -40 407 -26 406 -22 406 -7 405 2 403 9 400 14 389 23 376 25 361 22 359 21 351 18 343 22 335 23 323 23 323 -31 324 -45 325 -54 325 -58 326 -59 333 -60 341 -58 F
P 45 0 0 1 474 -57 487 -49 496 -39 497 -38 502 -23 502 -8 497 5 487 16 473 24 456 26 455 26 446 25 438 21 429 14 427 11 420 3 417 -4 417 -14 417 -20 443 -20 443 -7 447 3 449 6 456 9 465 9 472 6 475 1 477 -9 476 -21 474 -31 470 -38 464 -42 457 -43 450 -37 446 -31 443 -20 417 -20 419 -31 427 -45 440 -54 441 -55 451 -59 459 -60 461 -60 474 -57 F
P 47 0 0 1 125 -56 137 -54 144 -52 146 -51 156 -45 165 -37 167 -34 172 -27 175 -19 176 -6 176 11 174 19 169 26 166 31 151 44 131 52 108 55 90 55 83 53 78 50 75 44 74 34 73 19 73 -28 74 -41 74 -44 100 -44 100 40 110 40 116 39 130 35 140 25 145 11 146 -8 144 -18 140 -27 134 -34 124 -41 111 -44 100 -44 74 -44 75 -51 75 -55 78 -56 87 -57 112 -57 125 -56 F
P 20 0 0 1 305 -55 307 -52 308 -46 309 -36 309 12 307 16 304 19 300 22 294 22 288 18 286 13 284 4 283 -9 283 -37 285 -47 287 -53 292 -55 300 -56 302 -56 305 -55 F
P 13 0 0 1 299 31 306 34 308 36 310 44 307 51 301 55 290 55 285 51 283 44 284 37 285 32 291 30 299 31 F
ENDDRAW
ENDDEF