Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
b841128f4This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
G4 P10
G20
G90
G1 Z0.15000 F9.0
G0 X1.12601 Y0.08374
G1 Z-0.24409 F6.0
G1 X1.22980 Y0.09384 F30.0
G1 X1.33209 Y0.11407 F30.0
G1 X1.43192 Y0.14426 F30.0
G1 X1.45407 Y0.15340 F30.0
G1 X1.52826 Y0.18402 F30.0
G1 X1.62027 Y0.23309 F30.0
G1 X1.66900 Y0.26559 F30.0
G1 X1.70703 Y0.29095 F30.0
G1 X1.78769 Y0.35699 F30.0
G1 X1.86151 Y0.43066 F30.0
G1 X1.92773 Y0.51117 F30.0
G1 X1.98575 Y0.59781 F30.0
G1 X2.03500 Y0.68970 F30.0
G1 X2.07501 Y0.78601 F30.0
G1 X2.10538 Y0.88574 F30.0
G1 X2.12582 Y0.98801 F30.0
G1 X2.13614 Y1.09177 F30.0
G1 X2.13626 Y1.19601 F30.0
G1 X2.12616 Y1.29977 F30.0
G1 X2.10593 Y1.40207 F30.0
G1 X2.07574 Y1.50192 F30.0
G1 X2.03598 Y1.59824 F30.0
G1 X1.98691 Y1.69025 F30.0
G1 X1.92905 Y1.77704 F30.0
G1 X1.86301 Y1.85770 F30.0
G1 X1.78934 Y1.93152 F30.0
G1 X1.70880 Y1.99774 F30.0
G1 X1.62219 Y2.05576 F30.0
G1 X1.53030 Y2.10498 F30.0
G1 X1.43399 Y2.14502 F30.0
G1 X1.33426 Y2.17535 F30.0
G1 X1.23203 Y2.19583 F30.0
G1 X1.12823 Y2.20615 F30.0
G1 X1.02399 Y2.20627 F30.0
G1 X0.92023 Y2.19617 F30.0
G1 X0.81793 Y2.17590 F30.0
G1 X0.71811 Y2.14575 F30.0
G1 X0.62170 Y2.10596 F30.0
G1 X0.61083 Y2.10015 F30.0
G1 X0.52972 Y2.05688 F30.0
G1 X0.44299 Y1.99905 F30.0
G1 X0.40667 Y1.96932 F30.0
G1 X0.36230 Y1.93301 F30.0
G1 X0.28848 Y1.85934 F30.0
G1 X0.22226 Y1.77881 F30.0
G1 X0.16425 Y1.69217 F30.0
G1 X0.11502 Y1.60028 F30.0
G1 X0.07498 Y1.50403 F30.0
G1 X0.04462 Y1.40424 F30.0
G1 X0.02417 Y1.30200 F30.0
G1 X0.01385 Y1.19824 F30.0
G1 X0.01373 Y1.09399 F30.0
G1 X0.02383 Y0.99020 F30.0
G1 X0.04410 Y0.88791 F30.0
G1 X0.07425 Y0.78812 F30.0
G1 X0.11404 Y0.69171 F30.0
G1 X0.16312 Y0.59973 F30.0
G1 X0.22092 Y0.51297 F30.0
G1 X0.28699 Y0.43231 F30.0
G1 X0.36066 Y0.35849 F30.0
G1 X0.44119 Y0.29227 F30.0
G1 X0.52780 Y0.23425 F30.0
G1 X0.61969 Y0.18500 F30.0
G1 X0.71600 Y0.14499 F30.0
G1 X0.81577 Y0.11462 F30.0
G1 X0.91803 Y0.09418 F30.0
G1 X1.02176 Y0.08386 F30.0
G1 X1.12601 Y0.08374 F30.0
G1 Z-0.47638 F6.0
G1 X1.22980 Y0.09384 F30.0
G1 X1.33209 Y0.11407 F30.0
G1 X1.43192 Y0.14426 F30.0
G1 X1.45407 Y0.15340 F30.0
G1 Z-0.43701 F6.0
G1 X1.52826 Y0.18402 F30.0
G1 X1.62027 Y0.23309 F30.0
G1 X1.66900 Y0.26559 F30.0
G1 Z-0.47638 F6.0
G1 X1.70703 Y0.29095 F30.0
G1 X1.78769 Y0.35699 F30.0
G1 X1.86151 Y0.43066 F30.0
G1 X1.92773 Y0.51117 F30.0
G1 X1.98575 Y0.59781 F30.0
G1 X2.03500 Y0.68970 F30.0
G1 X2.07501 Y0.78601 F30.0
G1 X2.10538 Y0.88574 F30.0
G1 X2.12582 Y0.98801 F30.0
G1 X2.13614 Y1.09177 F30.0
G1 X2.13626 Y1.19601 F30.0
G1 X2.12616 Y1.29977 F30.0
G1 X2.10593 Y1.40207 F30.0
G1 X2.07574 Y1.50192 F30.0
G1 X2.03598 Y1.59824 F30.0
G1 X1.98691 Y1.69025 F30.0
G1 X1.92905 Y1.77704 F30.0
G1 X1.86301 Y1.85770 F30.0
G1 X1.78934 Y1.93152 F30.0
G1 X1.70880 Y1.99774 F30.0
G1 X1.62219 Y2.05576 F30.0
G1 X1.53030 Y2.10498 F30.0
G1 X1.43399 Y2.14502 F30.0
G1 X1.33426 Y2.17535 F30.0
G1 X1.23203 Y2.19583 F30.0
G1 X1.12823 Y2.20615 F30.0
G1 X1.02399 Y2.20627 F30.0
G1 X0.92023 Y2.19617 F30.0
G1 X0.81793 Y2.17590 F30.0
G1 X0.71811 Y2.14575 F30.0
G1 X0.62170 Y2.10596 F30.0
G1 X0.61083 Y2.10015 F30.0
G1 Z-0.43701 F6.0
G1 X0.52972 Y2.05688 F30.0
G1 X0.44299 Y1.99905 F30.0
G1 X0.40667 Y1.96932 F30.0
G1 Z-0.47638 F6.0
G1 X0.36230 Y1.93301 F30.0
G1 X0.28848 Y1.85934 F30.0
G1 X0.22226 Y1.77881 F30.0
G1 X0.16425 Y1.69217 F30.0
G1 X0.11502 Y1.60028 F30.0
G1 X0.07498 Y1.50403 F30.0
G1 X0.04462 Y1.40424 F30.0
G1 X0.02417 Y1.30200 F30.0
G1 X0.01385 Y1.19824 F30.0
G1 X0.01373 Y1.09399 F30.0
G1 X0.02383 Y0.99020 F30.0
G1 X0.04410 Y0.88791 F30.0
G1 X0.07425 Y0.78812 F30.0
G1 X0.11404 Y0.69171 F30.0
G1 X0.16312 Y0.59973 F30.0
G1 X0.22092 Y0.51297 F30.0
G1 X0.28699 Y0.43231 F30.0
G1 X0.36066 Y0.35849 F30.0
G1 X0.44119 Y0.29227 F30.0
G1 X0.52780 Y0.23425 F30.0
G1 X0.61969 Y0.18500 F30.0
G1 X0.71600 Y0.14499 F30.0
G1 X0.81577 Y0.11462 F30.0
G1 X0.91803 Y0.09418 F30.0
G1 X1.02176 Y0.08386 F30.0
G1 X1.12601 Y0.08374 F30.0
G20
G90
G1 Z0.15000 F6.0
G0 X0.00000 Y0.00000
G4 P0.1