Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
6d5b66af9This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
(kicad_pcb (version 20171130) (host pcbnew 5.1.5)
(general
(thickness 1.6)
(drawings 32)
(tracks 0)
(zones 0)
(modules 16)
(nets 1)
)
(page A4)
(title_block
(title ErgoSlab)
(rev 1.0.0)
(company "By Tom Saleeba")
(comment 1 "MIT License")
)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user hide)
(41 Cmts.User user hide)
(42 Eco1.User user hide)
(43 Eco2.User user hide)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user hide)
(47 F.CrtYd user hide)
(48 B.Fab user hide)
(49 F.Fab user hide)
)
(setup
(last_trace_width 0.25)
(trace_clearance 0.2)
(zone_clearance 0.508)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.2)
(via_size 0.8)
(via_drill 0.4)
(via_min_size 0.4)
(via_min_drill 0.3)
(uvia_size 0.8)
(uvia_drill 0.4)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.4)
(uvia_min_drill 0.3)
(edge_width 0.05)
(segment_width 0.2)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1.5 1.5)
(mod_edge_width 0.12)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 1.6 1.6)
(pad_drill 0.8)
(pad_to_mask_clearance 0.051)
(solder_mask_min_width 0.25)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010fc_ffffffff)
(usegerberextensions false)
(usegerberattributes false)
(usegerberadvancedattributes false)
(creategerberjobfile false)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15.000000)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue true)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk false)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory "/tmp/tmp.RLDnsrcVKc/blah2"))
)
(net 0 "")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.2)
(trace_width 0.25)
(via_dia 0.8)
(via_drill 0.4)
(uvia_dia 0.8)
(uvia_drill 0.4)
)
(module MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via (layer F.Cu) (tedit 56DDB9C7) (tstamp 5E075191)
(at 168.01 143.06 270)
(descr "Mounting Hole 2.2mm, M2")
(tags "mounting hole 2.2mm m2")
(attr virtual)
(fp_text reference MountNotTop4 (at 0 -3.2 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via (at 0 3.2 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(fp_circle (center 0 0) (end 2.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_text user %R (at 0.3 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(pad 1 thru_hole circle (at 1.166726 -1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.65 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.166726 -1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.65 0 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.166726 1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 1.65 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 1.166726 1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 1.65 0 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 4.4 4.4) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module MountingHole:MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via (layer F.Cu) (tedit 56DDB9C7) (tstamp 5E0750F0)
(at 110.73 143.1 270)
(descr "Mounting Hole 2.2mm, M2")
(tags "mounting hole 2.2mm m2")
(attr virtual)
(fp_text reference MountNotTop3 (at 0 -3.2 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value MountingHole_2.2mm_M2_Pad_Via (at 0 3.2 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text user %R (at 0.3 0 90) (layer F.Fab)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 2.2 0) (layer Cmts.User) (width 0.15))
(fp_circle (center 0 0) (end 2.45 0) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 270) (size 4.4 4.4) (drill 2.2) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 1.65 0 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 1.166726 1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 1.65 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.166726 1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.65 0 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at -1.166726 -1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 -1.65 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
(pad 1 thru_hole circle (at 1.166726 -1.166726 270) (size 0.7 0.7) (drill 0.4) (layers *.Cu *.Mask))
)
(module footprints:chicken (layer B.Cu) (tedit 0) (tstamp 5DE902FD)
(at 177.89 67.49 180)
(fp_text reference CHICKEN (at 0 0) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(fp_text value LOGO (at 0.75 0) (layer B.SilkS) hide
(effects (font (size 1.524 1.524) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(fp_poly (pts (xy -1.213555 -0.651933) (xy -1.216378 -0.654755) (xy -1.2192 -0.651933) (xy -1.216378 -0.649111)
(xy -1.213555 -0.651933)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -0.967081 -0.667926) (xy -0.966406 -0.674624) (xy -0.967081 -0.675452) (xy -0.970437 -0.674677)
(xy -0.970844 -0.671689) (xy -0.968779 -0.667043) (xy -0.967081 -0.667926)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -1.017881 -0.67357) (xy -1.018656 -0.676926) (xy -1.021644 -0.677333) (xy -1.02629 -0.675268)
(xy -1.025407 -0.67357) (xy -1.018709 -0.672895) (xy -1.017881 -0.67357)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.880195 5.941366) (xy -2.881879 5.938801) (xy -2.887604 5.938401) (xy -2.893626 5.93978)
(xy -2.891014 5.941812) (xy -2.882192 5.942485) (xy -2.880195 5.941366)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.925351 5.941366) (xy -2.927034 5.938801) (xy -2.932759 5.938401) (xy -2.938782 5.93978)
(xy -2.936169 5.941812) (xy -2.927348 5.942485) (xy -2.925351 5.941366)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.990622 5.906911) (xy -3.993444 5.904089) (xy -3.996267 5.906911) (xy -3.993444 5.909734)
(xy -3.990622 5.906911)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.693348 5.761097) (xy -3.694123 5.757741) (xy -3.697111 5.757334) (xy -3.701757 5.759399)
(xy -3.700874 5.761097) (xy -3.694175 5.761772) (xy -3.693348 5.761097)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.177822 5.720645) (xy -3.180644 5.717822) (xy -3.183467 5.720645) (xy -3.180644 5.723467)
(xy -3.177822 5.720645)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.697748 5.730184) (xy -3.697111 5.726289) (xy -3.700159 5.718778) (xy -3.702755 5.717822)
(xy -3.707763 5.722394) (xy -3.7084 5.726289) (xy -3.705352 5.733801) (xy -3.702755 5.734756)
(xy -3.697748 5.730184)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.1496 5.715) (xy -3.152422 5.712178) (xy -3.155244 5.715) (xy -3.152422 5.717822)
(xy -3.1496 5.715)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.588094 5.732057) (xy -3.590948 5.722791) (xy -3.597783 5.707861) (xy -3.603939 5.70371)
(xy -3.609068 5.710538) (xy -3.60958 5.712046) (xy -3.610714 5.725884) (xy -3.602441 5.734076)
(xy -3.596125 5.736231) (xy -3.589002 5.73701) (xy -3.588094 5.732057)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.635186 5.696594) (xy -3.635022 5.695245) (xy -3.639317 5.689764) (xy -3.640667 5.6896)
(xy -3.646147 5.693896) (xy -3.646311 5.695245) (xy -3.642016 5.700725) (xy -3.640667 5.700889)
(xy -3.635186 5.696594)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.725398 5.690878) (xy -3.725333 5.6896) (xy -3.729672 5.684173) (xy -3.731311 5.683956)
(xy -3.734682 5.687414) (xy -3.7338 5.6896) (xy -3.728728 5.694985) (xy -3.727822 5.695245)
(xy -3.725398 5.690878)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.636904 5.670785) (xy -3.637678 5.66743) (xy -3.640667 5.667022) (xy -3.645313 5.669088)
(xy -3.64443 5.670785) (xy -3.637731 5.671461) (xy -3.636904 5.670785)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.777982 5.60703) (xy -3.777215 5.605357) (xy -3.77994 5.60021) (xy -3.7846 5.599289)
(xy -3.791625 5.602153) (xy -3.791985 5.605357) (xy -3.786158 5.611189) (xy -3.7846 5.611425)
(xy -3.777982 5.60703)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.166533 5.579534) (xy -3.169355 5.576711) (xy -3.172178 5.579534) (xy -3.169355 5.582356)
(xy -3.166533 5.579534)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.239911 5.5626) (xy -3.242733 5.559778) (xy -3.245555 5.5626) (xy -3.242733 5.565422)
(xy -3.239911 5.5626)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.931348 5.16843) (xy -2.930673 5.161731) (xy -2.931348 5.160904) (xy -2.934704 5.161679)
(xy -2.935111 5.164667) (xy -2.933046 5.169313) (xy -2.931348 5.16843)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.999106 5.154789) (xy -2.998361 5.143233) (xy -2.999106 5.140678) (xy -3.001166 5.139969)
(xy -3.001953 5.147734) (xy -3.001066 5.155747) (xy -2.999106 5.154789)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -2.957689 5.127978) (xy -2.960511 5.125156) (xy -2.963333 5.127978) (xy -2.960511 5.1308)
(xy -2.957689 5.127978)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.866907 2.265005) (xy -3.863931 2.257188) (xy -3.865058 2.2479) (xy -3.870615 2.241157)
(xy -3.876029 2.243949) (xy -3.877733 2.2518) (xy -3.875374 2.262447) (xy -3.872571 2.265947)
(xy -3.866907 2.265005)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -4.255911 4.332111) (xy -4.258733 4.329289) (xy -4.261555 4.332111) (xy -4.258733 4.334934)
(xy -4.255911 4.332111)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.341511 3.9878) (xy -3.344333 3.984978) (xy -3.347155 3.9878) (xy -3.344333 3.990622)
(xy -3.341511 3.9878)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.590096 3.862347) (xy -3.589867 3.8608) (xy -3.591792 3.855303) (xy -3.592356 3.855156)
(xy -3.597175 3.859111) (xy -3.598333 3.8608) (xy -3.597886 3.866002) (xy -3.595844 3.866445)
(xy -3.590096 3.862347)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy -3.500856 4.215208) (xy -3.47915 4.212253) (xy -3.463013 4.207544) (xy -3.454901 4.201323)
(xy -3.4544 4.199183) (xy -3.449746 4.194616) (xy -3.43788 4.187552) (xy -3.429245 4.183241)
(xy -3.41304 4.173912) (xy -3.400937 4.16389) (xy -3.397905 4.159862) (xy -3.390494 4.151136)
(xy -3.384961 4.149156) (xy -3.36975 4.148776) (xy -3.364128 4.142578) (xy -3.364089 4.141723)
(xy -3.361288 4.133635) (xy -3.353964 4.119266) (xy -3.344288 4.102698) (xy -3.333617 4.084353)
(xy -3.328595 4.071938) (xy -3.328262 4.062231) (xy -3.330217 4.055547) (xy -3.333463 4.043058)
(xy -3.333013 4.035727) (xy -3.332642 4.027173) (xy -3.337042 4.016066) (xy -3.343747 4.006877)
(xy -3.350294 4.004077) (xy -3.350427 4.004125) (xy -3.356977 4.001995) (xy -3.361352 3.989525)
(xy -3.363627 3.966416) (xy -3.364012 3.947942) (xy -3.365097 3.925881) (xy -3.368825 3.911382)
(xy -3.375598 3.901376) (xy -3.386016 3.892329) (xy -3.393942 3.888591) (xy -3.40495 3.886939)
(xy -3.412067 3.885386) (xy -3.428659 3.881793) (xy -3.445294 3.878858) (xy -3.450167 3.878204)
(xy -3.453954 3.873149) (xy -3.4544 3.869374) (xy -3.459248 3.862113) (xy -3.469922 3.857151)
(xy -3.483395 3.852062) (xy -3.491089 3.846717) (xy -3.501628 3.842802) (xy -3.522063 3.844146)
(xy -3.522353 3.844191) (xy -3.543954 3.850227) (xy -3.565126 3.860073) (xy -3.569133 3.862595)
(xy -3.586449 3.872151) (xy -3.602251 3.874693) (xy -3.611247 3.873845) (xy -3.624386 3.87218)
(xy -3.627848 3.873256) (xy -3.623089 3.877954) (xy -3.620911 3.879699) (xy -3.61396 3.886313)
(xy -3.616173 3.888703) (xy -3.618371 3.888843) (xy -3.630127 3.885282) (xy -3.633287 3.882855)
(xy -3.641976 3.879654) (xy -3.651529 3.88315) (xy -3.660616 3.893172) (xy -3.660506 3.905722)
(xy -3.654778 3.913501) (xy -3.654884 3.916022) (xy -3.662746 3.915202) (xy -3.680949 3.91555)
(xy -3.693667 3.925693) (xy -3.70038 3.944124) (xy -3.705825 3.96354) (xy -3.714263 3.983552)
(xy -3.715611 3.9861) (xy -3.72238 3.999665) (xy -3.724133 4.00992) (xy -3.721125 4.022304)
(xy -3.717744 4.031445) (xy -3.711702 4.053453) (xy -3.708537 4.077062) (xy -3.7084 4.081842)
(xy -3.70635 4.101917) (xy -3.700676 4.114117) (xy -3.699933 4.1148) (xy -3.692846 4.122802)
(xy -3.691467 4.126489) (xy -3.68687 4.135574) (xy -3.674582 4.148363) (xy -3.656859 4.163221)
(xy -3.635955 4.178512) (xy -3.614127 4.1926) (xy -3.593628 4.203849) (xy -3.576714 4.210624)
(xy -3.574814 4.21111) (xy -3.551145 4.21488) (xy -3.525674 4.216165) (xy -3.500856 4.215208)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.745067 1.453445) (xy 0.742245 1.450622) (xy 0.739422 1.453445) (xy 0.742245 1.456267)
(xy 0.745067 1.453445)) (layer B.SilkS) (width 0.01))
(fp_poly (pts (xy 0.291093 0.899289) (xy 0.338644 0.898597) (xy 0.382718 0.897385) (xy 0.421207 0.895651)
(xy 0.452004 0.893397) (xy 0.460022 0.89255) (xy 0.531645 0.882621) (xy 0.597791 0.869893)
(xy 0.662794 0.853341) (xy 0.730986 0.831941) (xy 0.762 0.821124) (xy 0.795006 0.808445)
(xy 0.826508 0.794276) (xy 0.858596 0.777452) (xy 0.89336 0.75681) (xy 0.932892 0.731187)
(xy 0.973667 0.703329) (xy 0.987092 0.693105) (xy 1.006294 0.677362) (xy 1.028779 0.658264)
(xy 1.052051 0.637974) (xy 1.073616 0.618654) (xy 1.090978 0.602468) (xy 1.097845 0.595672)
(xy 1.12007 0.572265) (xy 1.140636 0.549587) (xy 1.158168 0.529259) (xy 1.171288 0.512903)
(xy 1.17862 0.50214) (xy 1.179689 0.499263) (xy 1.183625 0.490145) (xy 1.187734 0.485773)
(xy 1.194933 0.475927) (xy 1.204216 0.457739) (xy 1.214587 0.433726) (xy 1.22505 0.406406)
(xy 1.234609 0.378297) (xy 1.242267 0.351917) (xy 1.244743 0.341664) (xy 1.248521 0.322222)
(xy 1.251002 0.302377) (xy 1.252305 0.279623) (xy 1.25255 0.251452) (xy 1.251856 0.215358)
(xy 1.251439 0.201205) (xy 1.249034 0.151348) (xy 1.244692 0.107852) (xy 1.237689 0.068545)
(xy 1.227301 0.031249) (xy 1.212806 -0.006211) (xy 1.193479 -0.046009) (xy 1.168596 -0.090322)
(xy 1.137569 -0.141111) (xy 1.11722 -0.168493) (xy 1.088712 -0.199568) (xy 1.053838 -0.232702)
(xy 1.014391 -0.266262) (xy 0.972166 -0.298612) (xy 0.940869 -0.320357) (xy 0.891913 -0.350982)
(xy 0.83476 -0.38358) (xy 0.772008 -0.41683) (xy 0.706258 -0.449411) (xy 0.640109 -0.480003)
(xy 0.576161 -0.507283) (xy 0.561622 -0.513114) (xy 0.533935 -0.524558) (xy 0.503961 -0.537699)
(xy 0.477981 -0.549781) (xy 0.476956 -0.55028) (xy 0.440141 -0.567944) (xy 0.409513 -0.581995)
(xy 0.38613 -0.591971) (xy 0.37105 -0.597413) (xy 0.366481 -0.598311) (xy 0.359277 -0.600038)
(xy 0.343113 -0.604854) (xy 0.319716 -0.612215) (xy 0.290815 -0.621575) (xy 0.258137 -0.632389)
(xy 0.251832 -0.6345) (xy 0.171141 -0.659771) (xy 0.094078 -0.679906) (xy 0.015597 -0.696092)
(xy -0.063245 -0.708664) (xy -0.081309 -0.712637) (xy -0.095855 -0.718336) (xy -0.104728 -0.724508)
(xy -0.10577 -0.729901) (xy -0.103011 -0.73178) (xy -0.098429 -0.738904) (xy -0.096063 -0.753055)
(xy -0.095955 -0.757118) (xy -0.09257 -0.778665) (xy -0.083994 -0.800277) (xy -0.08334 -0.801439)
(xy -0.070724 -0.823359) (xy -0.082645 -0.836424) (xy -0.09331 -0.852404) (xy -0.101768 -0.872545)
(xy -0.106218 -0.891875) (xy -0.106159 -0.90136) (xy -0.107949 -0.909365) (xy -0.113581 -0.910084)
(xy -0.122552 -0.913875) (xy -0.129475 -0.924852) (xy -0.139391 -0.939397) (xy -0.151361 -0.948923)
(xy -0.166156 -0.957861) (xy -0.176484 -0.965708) (xy -0.189091 -0.975064) (xy -0.201884 -0.982632)
(xy -0.213692 -0.989328) (xy -0.220133 -0.994084) (xy -0.231177 -1.002332) (xy -0.251883 -1.012478)
(xy -0.280881 -1.024043) (xy -0.316798 -1.03655) (xy -0.35826 -1.049518) (xy -0.403897 -1.062471)
(xy -0.451555 -1.07474) (xy -0.479994 -1.081804) (xy -0.508076 -1.088969) (xy -0.531699 -1.09518)
(xy -0.541867 -1.097965) (xy -0.563419 -1.103096) (xy -0.590466 -1.108255) (xy -0.617268 -1.112352)
(xy -0.618067 -1.112454) (xy -0.644162 -1.116342) (xy -0.670119 -1.121129) (xy -0.690548 -1.125816)
(xy -0.691444 -1.126062) (xy -0.703806 -1.129154) (xy -0.718859 -1.132169) (xy -0.73795 -1.135294)
(xy -0.762431 -1.138711) (xy -0.793649 -1.142604) (xy -0.832956 -1.14716) (xy -0.881698 -1.15256)
(xy -0.900289 -1.154581) (xy -0.925892 -1.156891) (xy -0.956227 -1.158897) (xy -0.989316 -1.160551)
(xy -1.023181 -1.161805) (xy -1.055845 -1.162612) (xy -1.085331 -1.162924) (xy -1.109661 -1.162694)
(xy -1.126858 -1.161873) (xy -1.134944 -1.160414) (xy -1.135159 -1.160248) (xy -1.141811 -1.158308)
(xy -1.156943 -1.155696) (xy -1.177791 -1.152754) (xy -1.20159 -1.149821) (xy -1.225578 -1.14724)
(xy -1.246991 -1.14535) (xy -1.262944 -1.144494) (xy -1.277603 -1.143357) (xy -1.286088 -1.141042)
(xy -1.286933 -1.139954) (xy -1.291893 -1.13636) (xy -1.304536 -1.131734) (xy -1.313744 -1.129189)
(xy -1.334011 -1.122873) (xy -1.361081 -1.112713) (xy -1.391743 -1.100081) (xy -1.422789 -1.086349)
(xy -1.451009 -1.072887) (xy -1.473192 -1.061068) (xy -1.4732 -1.061063) (xy -1.492842 -1.050328)
(xy -1.516564 -1.038333) (xy -1.53229 -1.030879) (xy -1.55001 -1.022415) (xy -1.563288 -1.015381)
(xy -1.568994 -1.011514) (xy -1.57536 -1.006738) (xy -1.588281 -0.998943) (xy -1.597394 -0.993896)
(xy -1.643596 -0.966802) (xy -1.691381 -0.93477) (xy -1.736985 -0.900508) (xy -1.776645 -0.866725)
(xy -1.784911 -0.858941) (xy -1.811363 -0.831911) (xy -1.841723 -0.798414) (xy -1.873561 -0.761326)
(xy -1.90445 -0.723524) (xy -1.931963 -0.687884) (xy -1.947718 -0.666044) (xy -1.958241 -0.649455)
(xy -1.970004 -0.6287) (xy -1.981784 -0.606251) (xy -1.992357 -0.584581) (xy -2.000499 -0.566163)
(xy -2.004988 -0.553469) (xy -2.005382 -0.549502) (xy -2.008027 -0.544527) (xy -2.013379 -0.543859)
(xy -2.01982 -0.542358) (xy -2.023017 -0.53473) (xy -2.024091 -0.519289) (xy -2.025835 -0.50243)
(xy -2.03003 -0.478756) (xy -2.03592 -0.452274) (xy -2.038988 -0.440266) (xy -2.055335 -0.366197)
(xy -2.064531 -0.293992) (xy -2.064535 -0.293839) (xy -1.737205 -0.293839) (xy -1.733887 -0.298643)
(xy -1.731263 -0.300722) (xy -1.725392 -0.309829) (xy -1.719675 -0.326056) (xy -1.716521 -0.339841)
(xy -1.711947 -0.36036) (xy -1.705247 -0.380143) (xy -1.69522 -0.401914) (xy -1.680664 -0.4284)
(xy -1.66814 -0.449542) (xy -1.658011 -0.467597) (xy -1.650829 -0.482793) (xy -1.648192 -0.491618)
(xy -1.643827 -0.500947) (xy -1.631779 -0.51538) (xy -1.613589 -0.533512) (xy -1.590801 -0.553942)
(xy -1.564955 -0.575265) (xy -1.537593 -0.596079) (xy -1.519264 -0.608983) (xy -1.49787 -0.624597)
(xy -1.486603 -0.635542) (xy -1.485367 -0.641939) (xy -1.491544 -0.643863) (xy -1.494228 -0.645645)
(xy -1.490133 -0.648096) (xy -1.481268 -0.653011) (xy -1.46629 -0.662146) (xy -1.449101 -0.6731)
(xy -1.432054 -0.683729) (xy -1.418542 -0.691327) (xy -1.411464 -0.694266) (xy -1.411435 -0.694266)
(xy -1.404112 -0.697607) (xy -1.392635 -0.705836) (xy -1.390311 -0.707748) (xy -1.374482 -0.717903)
(xy -1.35468 -0.726678) (xy -1.348955 -0.728528) (xy -1.32968 -0.735426) (xy -1.312419 -0.743756)
(xy -1.308427 -0.746242) (xy -1.292659 -0.755568) (xy -1.274227 -0.76458) (xy -1.272111 -0.765483)
(xy -1.25394 -0.771519) (xy -1.228585 -0.777956) (xy -1.199397 -0.784157) (xy -1.169725 -0.789487)
(xy -1.142919 -0.793313) (xy -1.12233 -0.794999) (xy -1.116696 -0.794938) (xy -1.10171 -0.795238)
(xy -1.091898 -0.797584) (xy -1.090943 -0.798295) (xy -1.083575 -0.799994) (xy -1.067075 -0.800744)
(xy -1.043551 -0.800646) (xy -1.01511 -0.799802) (xy -0.98386 -0.798314) (xy -0.951908 -0.796284)
(xy -0.921362 -0.793816) (xy -0.89433 -0.79101) (xy -0.872919 -0.787969) (xy -0.871054 -0.787635)
(xy -0.840564 -0.781789) (xy -0.803181 -0.774262) (xy -0.762532 -0.765817) (xy -0.722245 -0.757218)
(xy -0.685946 -0.749227) (xy -0.658265 -0.74285) (xy -0.636009 -0.735967) (xy -0.62198 -0.728267)
(xy -0.617316 -0.720539) (xy -0.619713 -0.715997) (xy -0.626302 -0.711645) (xy -0.64009 -0.703562)
(xy -0.658328 -0.69335) (xy -0.661928 -0.691378) (xy -0.682925 -0.680701) (xy -0.701242 -0.673835)
(xy -0.721319 -0.669544) (xy -0.747595 -0.666588) (xy -0.752239 -0.666192) (xy -0.780475 -0.664863)
(xy -0.814821 -0.664752) (xy -0.85017 -0.665817) (xy -0.871604 -0.667149) (xy -0.899396 -0.668934)
(xy -0.924273 -0.669805) (xy -0.943387 -0.669708) (xy -0.953449 -0.668713) (xy -0.966796 -0.666426)
(xy -0.986672 -0.664265) (xy -1.004711 -0.66295) (xy -1.030798 -0.661485) (xy -1.058392 -0.65991)
(xy -1.073669 -0.659025) (xy -1.091942 -0.658274) (xy -1.10197 -0.659523) (xy -1.106764 -0.663921)
(xy -1.109337 -0.672616) (xy -1.109339 -0.672624) (xy -1.116171 -0.687268) (xy -1.127041 -0.691893)
(xy -1.14041 -0.686297) (xy -1.149071 -0.677855) (xy -1.159573 -0.667237) (xy -1.167848 -0.662039)
(xy -1.169317 -0.661941) (xy -1.176389 -0.658713) (xy -1.181625 -0.652241) (xy -1.190683 -0.639114)
(xy -1.198033 -0.63001) (xy -1.206557 -0.618074) (xy -1.206359 -0.610357) (xy -1.202267 -0.606778)
(xy -1.196955 -0.600181) (xy -1.198361 -0.594652) (xy -1.204441 -0.594459) (xy -1.213548 -0.592675)
(xy -1.224727 -0.584066) (xy -1.234932 -0.571868) (xy -1.241114 -0.559317) (xy -1.241778 -0.554822)
(xy -1.237956 -0.544184) (xy -1.228206 -0.530161) (xy -1.221007 -0.522225) (xy -1.209032 -0.509054)
(xy -1.205135 -0.501026) (xy -1.207752 -0.496809) (xy -1.211441 -0.491875) (xy -1.209744 -0.482905)
(xy -1.203123 -0.468864) (xy -1.193465 -0.446418) (xy -1.191639 -0.430355) (xy -1.197259 -0.419309)
(xy -1.201016 -0.410851) (xy -1.200178 -0.407586) (xy -1.191994 -0.401657) (xy -1.17467 -0.393976)
(xy -1.15009 -0.385214) (xy -1.120139 -0.376044) (xy -1.086703 -0.367138) (xy -1.086561 -0.367103)
(xy -1.063947 -0.361036) (xy -1.045717 -0.355259) (xy -1.034518 -0.350653) (xy -1.032378 -0.349056)
(xy -1.025708 -0.346638) (xy -1.00945 -0.343732) (xy -0.985287 -0.340482) (xy -0.954902 -0.337031)
(xy -0.91998 -0.333522) (xy -0.882202 -0.330099) (xy -0.843252 -0.326905) (xy -0.804814 -0.324082)
(xy -0.768571 -0.321774) (xy -0.736205 -0.320123) (xy -0.709401 -0.319274) (xy -0.689842 -0.319368)
(xy -0.6858 -0.31959) (xy -0.648951 -0.323595) (xy -0.614638 -0.329752) (xy -0.585559 -0.337442)
(xy -0.564409 -0.346049) (xy -0.560749 -0.348224) (xy -0.548385 -0.35539) (xy -0.530164 -0.364903)
(xy -0.514199 -0.372709) (xy -0.481194 -0.388317) (xy -0.466928 -0.374051) (xy -0.453742 -0.364866)
(xy -0.43265 -0.354697) (xy -0.406759 -0.345028) (xy -0.405053 -0.344475) (xy -0.379047 -0.336708)
(xy -0.359545 -0.332695) (xy -0.34262 -0.331874) (xy -0.326889 -0.333329) (xy -0.302674 -0.334845)
(xy -0.270255 -0.334314) (xy -0.232487 -0.331946) (xy -0.192228 -0.327954) (xy -0.152333 -0.32255)
