Loading files
This file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
284ae162aThis file is pinned to the selected release. Download the original to open it in your design tool.
(kicad_pcb (version 4) (host pcbnew "(2015-08-23 BZR 6117)-product")
(general
(links 8)
(no_connects 0)
(area 163.941 90.515 206.015001 107.315001)
(thickness 1.6)
(drawings 17)
(tracks 0)
(zones 0)
(modules 7)
(nets 3)
)
(page A4)
(layers
(0 F.Cu signal)
(31 B.Cu signal)
(32 B.Adhes user)
(33 F.Adhes user)
(34 B.Paste user)
(35 F.Paste user)
(36 B.SilkS user)
(37 F.SilkS user)
(38 B.Mask user)
(39 F.Mask user)
(40 Dwgs.User user)
(41 Cmts.User user)
(42 Eco1.User user)
(43 Eco2.User user)
(44 Edge.Cuts user)
(45 Margin user)
(46 B.CrtYd user)
(47 F.CrtYd user)
(48 B.Fab user)
(49 F.Fab user)
)
(setup
(last_trace_width 0.254)
(user_trace_width 0.254)
(user_trace_width 0.4064)
(user_trace_width 1.27)
(user_trace_width 2.54)
(trace_clearance 0.254)
(zone_clearance 0.254)
(zone_45_only no)
(trace_min 0.254)
(segment_width 0.2)
(edge_width 0.15)
(via_size 0.889)
(via_drill 0.635)
(via_min_size 0.889)
(via_min_drill 0.508)
(uvia_size 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(uvias_allowed no)
(uvia_min_size 0.508)
(uvia_min_drill 0.127)
(pcb_text_width 0.3)
(pcb_text_size 1 1)
(mod_edge_width 0.15)
(mod_text_size 1 1)
(mod_text_width 0.15)
(pad_size 5.08 5.08)
(pad_drill 3.302)
(pad_to_mask_clearance 0)
(aux_axis_origin 0 0)
(visible_elements FFFFFF7F)
(pcbplotparams
(layerselection 0x010f0_80000001)
(usegerberextensions true)
(excludeedgelayer true)
(linewidth 0.100000)
(plotframeref false)
(viasonmask false)
(mode 1)
(useauxorigin false)
(hpglpennumber 1)
(hpglpenspeed 20)
(hpglpendiameter 15)
(hpglpenoverlay 2)
(psnegative false)
(psa4output false)
(plotreference true)
(plotvalue false)
(plotinvisibletext false)
(padsonsilk false)
(subtractmaskfromsilk true)
(outputformat 1)
(mirror false)
(drillshape 0)
(scaleselection 1)
(outputdirectory Gerber))
)
(net 0 "")
(net 1 "Net-(C1-Pad2)")
(net 2 "Net-(C1-Pad1)")
(net_class Default "This is the default net class."
(clearance 0.254)
(trace_width 0.254)
(via_dia 0.889)
(via_drill 0.635)
(uvia_dia 0.508)
(uvia_drill 0.127)
(add_net "Net-(C1-Pad1)")
(add_net "Net-(C1-Pad2)")
)
(module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 55DEBA26) (tstamp 55C20FD4)
(at 179.324 103.378)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /55C20FDD)
(fp_text reference P3 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value + (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 3.302) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
)
(module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 55DEBA34) (tstamp 55C20FD9)
(at 192.532 103.378 90)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /55C20FE3)
(fp_text reference P4 (at 0 -3.048 90) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value - (at 0 2.794 90) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0 90) (size 5.08 5.08) (drill 3.302) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 "Net-(C1-Pad2)"))
)
(module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 55DEBA3B) (tstamp 55C20FCF)
(at 192.532 94.742)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /55C20E6C)
(fp_text reference P2 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value - (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 3.302) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 "Net-(C1-Pad2)"))
)
(module Connect:1pin (layer F.Cu) (tedit 55DEBA42) (tstamp 55C20FCA)
(at 179.324 94.742)
(descr "module 1 pin (ou trou mecanique de percage)")
(tags DEV)
(path /55C20E16)
(fp_text reference P1 (at 0 -3.048) (layer F.SilkS) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value + (at 0 2.794) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_circle (center 0 0) (end 0 -2.286) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(pad 1 thru_hole circle (at 0 0) (size 5.08 5.08) (drill 3.302) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
)
(module Capacitors_ThroughHole:C_Radial_D12.5_L25_P5 (layer F.Cu) (tedit 55C33994) (tstamp 55C20FB9)
(at 172.72 96.52 270)
(descr "Radial Electrolytic Capacitor Diameter 12.5mm x Length 25mm, Pitch 5mm")
(tags "Electrolytic Capacitor")
(path /55C20D1A)
(fp_text reference C1 (at 1.778 0 360) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "560uF, 63V" (at 2.5 7.6 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 2.575 -6.25) (end 2.575 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.715 -6.246) (end 2.715 6.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.855 -6.24) (end 2.855 6.24) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.995 -6.23) (end 2.995 6.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.135 -6.218) (end 3.135 6.218) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.275 -6.202) (end 3.275 6.202) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.415 -6.183) (end 3.415 6.183) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.555 -6.16) (end 3.555 6.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.695 -6.135) (end 3.695 6.135) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.835 -6.106) (end 3.835 6.106) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.975 -6.073) (end 3.975 -0.521) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.975 0.521) (end 3.975 6.073) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.115 -6.038) (end 4.115 -0.734) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.115 0.734) (end 4.115 6.038) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.255 -5.999) (end 4.255 -0.876) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.255 0.876) (end 4.255 5.999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.395 -5.956) (end 4.395 -0.978) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.395 0.978) (end 4.395 5.956) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.535 -5.909) (end 4.535 -1.052) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.535 1.052) (end 4.535 5.909) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.675 -5.859) (end 4.675 -1.103) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.675 1.103) (end 4.675 5.859) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.815 -5.805) (end 4.815 -1.135) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.815 1.135) (end 4.815 5.805) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.955 -5.748) (end 4.955 -1.149) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.955 1.149) (end 4.955 5.748) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.095 -5.686) (end 5.095 -1.146) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.095 1.146) (end 5.095 5.686) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.235 -5.62) (end 5.235 -1.126) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.235 1.126) (end 5.235 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.375 -5.549) (end 5.375 -1.087) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.375 1.087) (end 5.375 5.549) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.515 -5.475) (end 5.515 -1.028) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.515 1.028) (end 5.515 5.475) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.655 -5.395) (end 5.655 -0.945) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.655 0.945) (end 5.655 5.395) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.795 -5.311) (end 5.795 -0.831) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.795 0.831) (end 5.795 5.311) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.935 -5.221) (end 5.935 -0.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.935 0.67) (end 5.935 5.221) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.075 -5.127) (end 6.075 -0.409) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.075 0.409) (end 6.075 5.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.215 -5.026) (end 6.215 5.026) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.355 -4.919) (end 6.355 4.919) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.495 -4.807) (end 6.495 4.807) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.635 -4.687) (end 6.635 4.687) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.775 -4.559) (end 6.775 4.559) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.915 -4.424) (end 6.915 4.424) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.055 -4.28) (end 7.055 4.28) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.195 -4.125) (end 7.195 4.125) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.335 -3.96) (end 7.335 3.96) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.475 -3.783) (end 7.475 3.783) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.615 -3.592) (end 7.615 3.592) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.755 -3.383) (end 7.755 3.383) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.895 -3.155) (end 7.895 3.155) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.035 -2.903) (end 8.035 2.903) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.175 -2.619) (end 8.175 2.619) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.315 -2.291) (end 8.315 2.291) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.455 -1.897) (end 8.455 1.897) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.595 -1.383) (end 8.595 1.383) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.735 -0.433) (end 8.735 0.433) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 5 0) (end 5 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 2.5 0) (end 2.5 -6.2875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 2.5 0) (end 2.5 -6.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 "Net-(C1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(model Capacitors_ThroughHole.3dshapes/C_Radial_D12.5_L25_P5.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitors_ThroughHole:C_Radial_D12.5_L25_P5 (layer F.Cu) (tedit 55C33991) (tstamp 55C20FBF)
(at 185.928 96.52 270)
(descr "Radial Electrolytic Capacitor Diameter 12.5mm x Length 25mm, Pitch 5mm")
(tags "Electrolytic Capacitor")
(path /55C20DC6)
(fp_text reference C2 (at 1.778 0 360) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "560uF, 63V" (at 2.5 7.6 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 2.575 -6.25) (end 2.575 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.715 -6.246) (end 2.715 6.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.855 -6.24) (end 2.855 6.24) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.995 -6.23) (end 2.995 6.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.135 -6.218) (end 3.135 6.218) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.275 -6.202) (end 3.275 6.202) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.415 -6.183) (end 3.415 6.183) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.555 -6.16) (end 3.555 6.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.695 -6.135) (end 3.695 6.135) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.835 -6.106) (end 3.835 6.106) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.975 -6.073) (end 3.975 -0.521) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.975 0.521) (end 3.975 6.073) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.115 -6.038) (end 4.115 -0.734) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.115 0.734) (end 4.115 6.038) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.255 -5.999) (end 4.255 -0.876) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.255 0.876) (end 4.255 5.999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.395 -5.956) (end 4.395 -0.978) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.395 0.978) (end 4.395 5.956) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.535 -5.909) (end 4.535 -1.052) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.535 1.052) (end 4.535 5.909) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.675 -5.859) (end 4.675 -1.103) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.675 1.103) (end 4.675 5.859) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.815 -5.805) (end 4.815 -1.135) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.815 1.135) (end 4.815 5.805) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.955 -5.748) (end 4.955 -1.149) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.955 1.149) (end 4.955 5.748) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.095 -5.686) (end 5.095 -1.146) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.095 1.146) (end 5.095 5.686) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.235 -5.62) (end 5.235 -1.126) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.235 1.126) (end 5.235 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.375 -5.549) (end 5.375 -1.087) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.375 1.087) (end 5.375 5.549) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.515 -5.475) (end 5.515 -1.028) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.515 1.028) (end 5.515 5.475) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.655 -5.395) (end 5.655 -0.945) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.655 0.945) (end 5.655 5.395) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.795 -5.311) (end 5.795 -0.831) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.795 0.831) (end 5.795 5.311) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.935 -5.221) (end 5.935 -0.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.935 0.67) (end 5.935 5.221) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.075 -5.127) (end 6.075 -0.409) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.075 0.409) (end 6.075 5.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.215 -5.026) (end 6.215 5.026) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.355 -4.919) (end 6.355 4.919) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.495 -4.807) (end 6.495 4.807) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.635 -4.687) (end 6.635 4.687) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.775 -4.559) (end 6.775 4.559) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.915 -4.424) (end 6.915 4.424) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.055 -4.28) (end 7.055 4.28) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.195 -4.125) (end 7.195 4.125) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.335 -3.96) (end 7.335 3.96) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.475 -3.783) (end 7.475 3.783) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.615 -3.592) (end 7.615 3.592) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.755 -3.383) (end 7.755 3.383) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.895 -3.155) (end 7.895 3.155) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.035 -2.903) (end 8.035 2.903) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.175 -2.619) (end 8.175 2.619) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.315 -2.291) (end 8.315 2.291) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.455 -1.897) (end 8.455 1.897) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.595 -1.383) (end 8.595 1.383) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.735 -0.433) (end 8.735 0.433) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 5 0) (end 5 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 2.5 0) (end 2.5 -6.2875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 2.5 0) (end 2.5 -6.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 "Net-(C1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(model Capacitors_ThroughHole.3dshapes/C_Radial_D12.5_L25_P5.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(module Capacitors_ThroughHole:C_Radial_D12.5_L25_P5 (layer F.Cu) (tedit 55C3398D) (tstamp 55C20FC5)
(at 199.136 96.52 270)
(descr "Radial Electrolytic Capacitor Diameter 12.5mm x Length 25mm, Pitch 5mm")
(tags "Electrolytic Capacitor")
(path /55C20DEE)
(fp_text reference C3 (at 1.778 0 360) (layer F.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_text value "560uF, 63V" (at 2.5 7.6 270) (layer F.Fab) hide
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.15)))
)
(fp_line (start 2.575 -6.25) (end 2.575 6.25) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.715 -6.246) (end 2.715 6.246) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.855 -6.24) (end 2.855 6.24) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 2.995 -6.23) (end 2.995 6.23) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.135 -6.218) (end 3.135 6.218) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.275 -6.202) (end 3.275 6.202) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.415 -6.183) (end 3.415 6.183) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.555 -6.16) (end 3.555 6.16) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.695 -6.135) (end 3.695 6.135) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.835 -6.106) (end 3.835 6.106) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.975 -6.073) (end 3.975 -0.521) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 3.975 0.521) (end 3.975 6.073) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.115 -6.038) (end 4.115 -0.734) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.115 0.734) (end 4.115 6.038) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.255 -5.999) (end 4.255 -0.876) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.255 0.876) (end 4.255 5.999) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.395 -5.956) (end 4.395 -0.978) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.395 0.978) (end 4.395 5.956) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.535 -5.909) (end 4.535 -1.052) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.535 1.052) (end 4.535 5.909) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.675 -5.859) (end 4.675 -1.103) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.675 1.103) (end 4.675 5.859) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.815 -5.805) (end 4.815 -1.135) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.815 1.135) (end 4.815 5.805) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.955 -5.748) (end 4.955 -1.149) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 4.955 1.149) (end 4.955 5.748) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.095 -5.686) (end 5.095 -1.146) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.095 1.146) (end 5.095 5.686) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.235 -5.62) (end 5.235 -1.126) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.235 1.126) (end 5.235 5.62) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.375 -5.549) (end 5.375 -1.087) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.375 1.087) (end 5.375 5.549) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.515 -5.475) (end 5.515 -1.028) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.515 1.028) (end 5.515 5.475) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.655 -5.395) (end 5.655 -0.945) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.655 0.945) (end 5.655 5.395) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.795 -5.311) (end 5.795 -0.831) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.795 0.831) (end 5.795 5.311) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.935 -5.221) (end 5.935 -0.67) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 5.935 0.67) (end 5.935 5.221) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.075 -5.127) (end 6.075 -0.409) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.075 0.409) (end 6.075 5.127) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.215 -5.026) (end 6.215 5.026) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.355 -4.919) (end 6.355 4.919) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.495 -4.807) (end 6.495 4.807) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.635 -4.687) (end 6.635 4.687) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.775 -4.559) (end 6.775 4.559) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 6.915 -4.424) (end 6.915 4.424) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.055 -4.28) (end 7.055 4.28) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.195 -4.125) (end 7.195 4.125) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.335 -3.96) (end 7.335 3.96) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.475 -3.783) (end 7.475 3.783) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.615 -3.592) (end 7.615 3.592) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.755 -3.383) (end 7.755 3.383) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 7.895 -3.155) (end 7.895 3.155) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.035 -2.903) (end 8.035 2.903) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.175 -2.619) (end 8.175 2.619) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.315 -2.291) (end 8.315 2.291) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.455 -1.897) (end 8.455 1.897) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.595 -1.383) (end 8.595 1.383) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_line (start 8.735 -0.433) (end 8.735 0.433) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 5 0) (end 5 -1.15) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 2.5 0) (end 2.5 -6.2875) (layer F.SilkS) (width 0.15))
(fp_circle (center 2.5 0) (end 2.5 -6.6) (layer F.CrtYd) (width 0.05))
(pad 2 thru_hole circle (at 5 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 1 "Net-(C1-Pad2)"))
(pad 1 thru_hole rect (at 0 0 270) (size 1.7 1.7) (drill 1.2) (layers *.Cu *.Mask F.SilkS)
(net 2 "Net-(C1-Pad1)"))
(model Capacitors_ThroughHole.3dshapes/C_Radial_D12.5_L25_P5.wrl
(at (xyz 0 0 0))
(scale (xyz 1 1 1))
(rotate (xyz 0 0 0))
)
)
(gr_text - (at 196.85 94.488) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 2 2) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(gr_text - (at 196.85 103.124) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 2 2) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(gr_text + (at 175.26 103.124) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 2 2) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(gr_text + (at 175.26 94.488) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 2 2) (thickness 0.3)) (justify mirror))
)
(gr_text "CapacitorBoard\nBenjamin Vedder" (at 186.436 99.06) (layer B.SilkS)
(effects (font (size 1 1) (thickness 0.2)) (justify mirror))
)
(gr_line (start 177.292 92.71) (end 172.72 92.71) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 190.5 92.71) (end 181.356 92.71) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 199.136 92.71) (end 194.564 92.71) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 194.564 105.41) (end 199.136 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 181.356 105.41) (end 190.5 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_line (start 172.72 105.41) (end 177.292 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 172.72 99.06) (end 172.72 105.41) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 199.136 99.06) (end 199.136 92.71) (angle 180) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 192.532 103.378) (end 194.564 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 179.324 103.378) (end 181.356 105.41) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 192.532 94.742) (end 190.5 92.71) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
(gr_arc (start 179.324 94.742) (end 177.292 92.71) (angle 90) (layer Edge.Cuts) (width 0.15))
